<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Uholdeak</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Uholdeak kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:47:24 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 22:47:24 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Uholdeak</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Uholdeen kontroleko proiektu fantasmak eta Filipinetako elitea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-kontroleko-proiektu-fantasmak-eta-filipinetako-elitea</link>
					<pubDate>2025-12-02</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-kontroleko-proiektu-fantasmak-eta-filipinetako-elitea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Aspaldian antzekorik ez zuten ur-estutasunak jasaten ari dira Asia hegoaldeko hainbat herrialdetan: batzuetan egundoko <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cy4p2yzmem0o" target="_blank">sikateak</a> direnean, <a href="https://www.lavanguardia.com/internacional/20251201/11317493/millar-asiaticos-perece-aguas-diez-dias-caos-climatico.html" target="_blank">berealdiko euriteak</a> nozitu behar izan dituzte besteetan, ezohiko heriotza-kopuruak eta kalte ekonomiko eta sozial kalkulaezinak metatuz.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ezeztatu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2937/ezeztatu</link>
					<pubDate>2025-10-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2937/ezeztatu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eskuin mutur nazionalista espainiarra eta bere mariatxi popularrak &ldquo;ezeztapenaren kulturaz&rdquo; mintzo dira. Ezin dela ezer esan diote hedabide hegemonikoen jabetzan ia erabateko nagusitasuna dutenek. Baina bien bitartean, Herrialde Katalanetan azken hamarkadetan izan den tragediaren kudeaketa negargarri eta <em>txuskeroa</em>gatik arduradunik ez da &ldquo;ezeztatu&rdquo;. PPk eta Voxek ezeztatzen duten bakarra da klima aldaketa. Halakorik ez da, 2024ko urriaren 29an hil ziren 229 lagunak... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat hondartza desagertzeko arriskuan daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bizkaia-eta-arabako-hainbat-hondartza-desagertzeko-arriskuan</link>
					<pubDate>2025-07-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bizkaia-eta-arabako-hainbat-hondartza-desagertzeko-arriskuan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Gaztetape (Getaria) eta Muriola (Barrika) hondartzak 2050. urterako desager daitezke <a href="https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/destruccion-a-toda-costa-2025-impactos-del-urbanismo-y-el-cambio-climatico-en-el-litoral/" target="_blank">Greenpeaceren txostenaren</a> arabera. Itzurun (Zumaia), Karraspio (Mendexa), Isuntza (Lekeitio) eta Azkorri (Getxo) hondartzek hedaduraren erdia gal dezakete.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Etekin egarriak itotzen duenean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/etekin-egarriak-itotzen-duenean</link>
					<pubDate>2024-11-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/etekin-egarriak-itotzen-duenean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Tanta hotzak Valentzian eragindako hondamendiak irudi lazgarriak utzi dizkigu; batetik, izan dituen berehalako ondorioengatik, eta, bestetik, nolako etorkizuna datorkigun aurreratu digulako: halako fenomeno klimatiko muturrekoak gero eta ugariagoak eta larriagoak izango direla, alegia. Horrek ezinbestean behartzen gaitu haren efektuari buruz gogoeta egitera eta gure babesa eta biziraupena ziurtatuko duten bitarteko konkretuak antolatzera.</p>

<p>Izan ere, Valentzian, <em>zaharrak berri</em>. Duela gutxi... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Datuak lurraldera]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2894/lurraldea-eta-arkitektura</link>
					<pubDate>2024-11-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2894/lurraldea-eta-arkitektura</guid>
					<description><![CDATA[<p>Azken asteotan, arkitekturan dihardugunontzat ez da posible izan Valentziako klima gertaera gure lan hizketaldira ez ekartzea. Uraren ibilbidea eraikinen estalkietan, estolderietan, plazetan eta parkeetan pentsatu eta diseinatu behar ditugulako. Ongi dakigu giza eskalako ur txiki hauek bailarako uraren ibilbide handiaren fenomenoarekin bat etorri ezean gutxi lortuko dugula, biak aintzat hartzea ezinbestekoa baita. &quot;Azkenean kasu egingo ote digute!&quot; esan du lankide batek. Baina... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gainezka egiteko falta zen tanta]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/gainezka-egiteko-falta-zen-tanta</link>
					<pubDate>2024-11-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/gainezka-egiteko-falta-zen-tanta</guid>
					<description><![CDATA[<p>Urriaren 25a. Valentziako Meteorologia Elkarteak iragarri duenez, hurrengo astean goi geruzetako tanta hotz batek euri-erauntsiak eragin ditzake Valentzian. Egunez egun, aurreikuspenak berresten dira, eta urriaren 29an, goizeko lehen orduan, Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezartzen du. Ordu batzuk geroago, alerta horri gehitzen zaio Magre eta Poio ibaien emarien hazkunde arriskutsuaren ohartarazpena. Mundu paralelo batean, Valentziako Generalitateko presidente Carlos... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Palak hartu]]></title>
					<link>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/11/04/palak-hartu/</link>
					<pubDate>2024-11-05</pubDate>
					<guid>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/11/04/palak-hartu/</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ezohikoak dira euri-jasak?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ezohikoak-dira-euri-jasak</link>
					<pubDate>2024-05-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ezohikoak-dira-euri-jasak</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Duela 40 urteko uholdeei emandako erantzun herritarra omendu dute Bilboko Konpartsek]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/duela-40-urte-gertatutako-uholdeei-emandako-erantzun-herritarra-omendu-dute-bilboko-konpartsak</link>
					<pubDate>2023-08-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/duela-40-urte-gertatutako-uholdeei-emandako-erantzun-herritarra-omendu-dute-bilboko-konpartsak</guid>
					<description><![CDATA[<p><em>Elkarlan Uholdea</em> kanpainaren ekitaldi nagusia egin dute larunbatean. Elkarlanari eustera deitu dute, Lurraren beroketaren ondorioz ugaritu litezkeen muturreko klima gertakarien aurrean.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[“Ibaiak haien ibilguetan gero eta sakonago hondoratzen ari dira”]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ibaiak-haien-ibilguetan-gero-eta-sakonago-hondoratzen-ari-dira</link>
					<pubDate>2023-08-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ibaiak-haien-ibilguetan-gero-eta-sakonago-hondoratzen-ari-dira</guid>
					<description><![CDATA[<p>Euskal Herria zeharkatzen dutenen artean ibairik handiena da Ebro. Haren ertzean mintzatu gara, Ollero bizi den Zaragozako sarreran, lertxunaren ibili geldoa, txorien kanta zoroa eta ibaiaren emari barea lagun, udaberria 33 gradura lehertu den arratsaldean, zorionez arbolen gerizpean. Ebroren aditu handienetakoa da. Tesia hari buruz egin zuen 1990eko hamarraldiaren hasieran. Mito ugari daude Ibaien bueltan, batez ere haien ur-goraldiak tarteko: elkarrizketan xehe-xehe txikitu ditu. Ebro aztertu dugu nagusiki, baina oro har, haren urak egungo ibaien ispilu dira.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ereñotzuko eta Pagoagako inguruak ere hondamendi eremu izendatzeko eskatuko dute]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/erenotzuko-eta-pagoagako-inguruak-ere-hondamendi-eremu-izendatzeko-eskatuko-dute</link>
					<pubDate>2023-05-24</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/erenotzuko-eta-pagoagako-inguruak-ere-hondamendi-eremu-izendatzeko-eskatuko-dute</guid>
					<description><![CDATA[<p>Urnietako eta Hernaniko alkateek eta Ere&ntilde;otzuko ordezkariak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bilera bat egiteko eskatu dute.&nbsp;Bestalde, Bera, Lesaka eta Arano ere hondamendi eremu izendatzeko eskaria onartuko du asteazkenean Nafarroako Gobernuak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ez da euria bakarrik]]></title>
					<link>https://blogak.argia.eus/begizta/2022/09/13/ez-da-euria-bakarrik/</link>
					<pubDate>2022-09-13</pubDate>
					<guid>https://blogak.argia.eus/begizta/2022/09/13/ez-da-euria-bakarrik/</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ekainetik gutxienez mila pertsona hil dira Pakistango uholdeen eraginez]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ekainetik-gutxienez-mila-pertsona-hil-dira-pakistango-uholdeen-eraginez</link>
					<pubDate>2022-08-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ekainetik-gutxienez-mila-pertsona-hil-dira-pakistango-uholdeen-eraginez</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eurite handien ondorioz Pakistango 110 udalerri urak hartu ditu, eta lehen ministro Shehbaz Sharif-ek ohartarazi duenez, herrialdeko biztanleen %15ak pairatu ditu uholdeen kalteak: 33 milioi pertsonak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Uholde arriskuagatik alerta laranja ezarri dute Ipar Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholde-arriskuagatik-alerta-laranja-ezarri-dute-ipar-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2022-08-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholde-arriskuagatik-alerta-laranja-ezarri-dute-ipar-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<p><span id="docs-internal-guid-d9030885-7fff-7a36-b2eb-a1400e599011">Departamentua alerta laranjan jarri du Pirinio Atlantikoetako prefeturak euriagatik uholdeak sor daitezkeelako. Alerta gutxienez gaueko 21:00ak arte dago ezarria.</span></p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nafarroako suhiltzaileek salatu dute uholdeetan agerian geratu dela baliabide falta dutela]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-suhiltzaileek-salatu-dute-uholdeetan-agerian-geratu-dela-baliabide-falta-dutela</link>
					<pubDate>2021-12-14</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-suhiltzaileek-salatu-dute-uholdeetan-agerian-geratu-dela-baliabide-falta-dutela</guid>
					<description><![CDATA[<p>Uretako babes indibidual eta kolektiborako material &ldquo;egokia&rdquo; eskatu dute, bestela gaueko esku-hartzeetan segurtasuna &ldquo;arriskuan&rdquo; baitago. ELA sindikatuak ohartarazi du 2017an ere zuzendaritzan salatu zutela egoera bera, baina ez dela irtenbiderik eman.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zerutik eroria bezala]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2759/zerutik-eroria-bezala</link>
					<pubDate>2021-12-14</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2759/zerutik-eroria-bezala</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[ZUZENEAN | Emakume bat hil da Sunbillan luizi batek harrapatuta]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zuzenean-eurite-gogorrak-uholdeak-sortzen-hasi-dira-batean-eta-bestean</link>
					<pubDate>2021-12-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zuzenean-eurite-gogorrak-uholdeak-sortzen-hasi-dira-batean-eta-bestean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eurite iraunkorrengatik alerta laranjan daude Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, baita Nafarroa iparraldean ere. Hainbat tokitan ibaiek gainezka egin dute Euskal Herri osoan eta luiziek trabak eragin dituzte garraiobideetan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bi hildako eragin dituzten uholdeei aurre egiteko: auzolana]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bi-hildako-eragin-dituzten-uholdeei-aurre-egiteko-auzolana</link>
					<pubDate>2021-12-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bi-hildako-eragin-dituzten-uholdeei-aurre-egiteko-auzolana</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bi herritar hil dira azken egunotako euriteek eragin uholdeen ondorioz. Bata Sunbillako emakume bat luizi batek harrapatuta, eta bestea, Elizondokoa, Lesakara bidean zela desagertu eta Bidasoa ibaian aurkitu zuten hilotz. Kalte materialak leku ugaritan eragin ditu, izan Lapurdin edo Nafarroa hegoaldean, bigarren honetan herri eta auzo osoak urpean utziz. Igandean auzolan ariketa erraldoiak antolatu dituzte batean eta bestean.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Alerta egoera: euriteek uholdeak eta luiziak eragin dituzte]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/alerta-egoera-euriteek-uholdeak-eta-luiziak-eragin-dituzte</link>
					<pubDate>2021-12-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/alerta-egoera-euriteek-uholdeak-eta-luiziak-eragin-dituzte</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eurite iraunkorrengatik alerta laranjan daude Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, baita Nafarroa iparraldean ere. Eusko Jaurlaritzaren krisi-mahaia arratsaldean bildu da ibai arroen uraren emariaren gorakadaren ondorioz hartu beharreko neurriak aztertzeko. Hainbat tokitan ibaiek gainezka egin dute eta luiziek trabak eragin dituzte garraiobideetan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Eguzkik ohartarazi du ibaiak “garbitzea” ez dela uholdeak saihesteko irtenbidea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eguzkik-ohartarazi-du-ibaiak-garbitzea-ez-dela-uholdeak-saihesteko-irtenbidea</link>
					<pubDate>2021-12-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eguzkik-ohartarazi-du-ibaiak-garbitzea-ez-dela-uholdeak-saihesteko-irtenbidea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Euriteen ondorioz ibaiek ezinbestean gainezka egiten dutela gogorarazi du talde ekologistak, prozesu naturala delako. Gomendatu dute inguru horietan ez eraikitzeko eta ibaien ibilgua desbideratzen duten proiektuak ez egiteko. Barakaldoko Gorostiza eremuaren uholde-arriskuaz ohartarazi dute.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Indiak 6.000 koronabirus kasu berri zenbatu ditu egun bakarrean, orain arteko zifrarik altuena]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/indiak-6000-koronabirus-kasu-berri-zenbatu-ditu-egun-bakarrean-orain-arteko-zifrarik-altuena</link>
					<pubDate>2020-05-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/indiak-6000-koronabirus-kasu-berri-zenbatu-ditu-egun-bakarrean-orain-arteko-zifrarik-altuena</guid>
					<description><![CDATA[<p>118.000 kutsatu daude herrialdean, horietatik 3,583 hildako. Ostiralean kaleratutako datu berriek 6.000 kasu berri eman dituzte egun bakarrean, orain arte emandako daturik altuena. %5eko igoera izan dute kutsatze berriek.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Amphan zikloiak gutxienez 22 pertsona hil ditu Bangladeshen eta Indian ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/gutxienez-22-pertsona-hil-ditu-bangladeshen-eta-indian-amphan-zikloiak</link>
					<pubDate>2020-05-21</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/gutxienez-22-pertsona-hil-ditu-bangladeshen-eta-indian-amphan-zikloiak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Historian jasotako zikloirik bortitzena India eta Bangladesh batzen dituen Bengalako itsasoan da. Bengalako itsasoko mendebaldera heldu denean, hamabost pertsona hil ditu gutxienez; hiru milioi pertsona inguru ebakuatu bazituzten ere.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nola?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/multimedia/dokumentalak/nola</link>
					<pubDate>2020-03-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/multimedia/dokumentalak/nola</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bere xarmak erakarrita Fermin Muguruza The Big Easyra joan da disko bat grabatzera: Irun Meets New Orleans. Bertan, alde batetik, bere ibilbideko zortzi abesti moldatu ditu New Orleanseko doinuetara eta hiriko bi klasiko interpretatu ditu, eta bestetik, NOLA? dokumentala zuzendu du (hango egoeraz, Katrinaren 10. urteurrenean). Hori guztia, tokiko pertsona esanguratsuenez inguratuta: Preservation Hall Jazz Band talde historikotik Katey Red abeslari bounceraino; Galactic, Dr. John eta Trombone... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Uholdeak Iruñerrian: Argaren emaria 10 aldiz biderkatu da 12 orduan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholdeak-irunerrian-argaren-emaria-10-aldiz-biderkatu-da-12-orduan</link>
					<pubDate>2019-12-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholdeak-irunerrian-argaren-emaria-10-aldiz-biderkatu-da-12-orduan</guid>
					<description><![CDATA[<div class="tk-description mb-3">
<p>Ostegun arratsaldean, Iru&ntilde;ean, emaria 50 m<sup>3</sup>/s-koa zen; gaur, 528,9 m<sup>3</sup>/s-koa da. Runa parkearen eta Gaseko eskorten inguruan aparkaturiko autoak erretiratzeko eskatu du Udaltzaingoak</p>
</div>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[300 milioi lagunen etxeak urpean gera litezke larrialdi klimatikoaren efektuengatik... Euskal Herriko asko ere bai]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/300-milioi-lagunen-etxeak-urpean-gera-litezke-larrialdi-klimatikoaren-efektuengatik-euskal-herriko-asko-ere-bai</link>
					<pubDate>2019-10-30</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/300-milioi-lagunen-etxeak-urpean-gera-litezke-larrialdi-klimatikoaren-efektuengatik-euskal-herriko-asko-ere-bai</guid>
					<description><![CDATA[<p>Euskal Herriko hainbat herri urpean gera litezke klima aldaketaren eraginez. Ikerketa berri batek erakutsi duenez, larrialdi klimatikoaren eraginak aurreikusitakoak baino hiru bider handiagoak dira.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Uholdeen ondorioz bakartuta dagoen jendea dugu, zubia konpontzea da garrantzitsuena&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-ondorioz-bakartuta-dagoen-jendea-dugu-zubia-konpontzea-da-garrantzitsuena</link>
					<pubDate>2019-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-ondorioz-bakartuta-dagoen-jendea-dugu-zubia-konpontzea-da-garrantzitsuena</guid>
					<description><![CDATA[<p>Leozko Udala Nafarroako Baldorban kokatua dago, Tafallatik hurbil, herri horren iparraldean. Hamahiru herrixkak osatzen dute. Alberto Irisarri Ojer horietako batean bizi da, Iratxen, eta Leozko udaleko zinegotzia ere bada. Tafallarekin alderatuta etxeetan eta inguruetan ez, baina lurretan kalteak handiak izan dira. Arazo larriena, edonola ere, komunikazio bideekin dute, eta ez dirudi epe laburrean konponduko denik.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Tafallak auzolanari esker itzuli nahi du normaltasunera eta laguntza ekonomikoa eskatu du ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/tafallak-auzolanari-esker-itzuli-nahi-du-normaltasunera-eta-laguntza-ekonomikoa-eskatu-du</link>
					<pubDate>2019-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/tafallak-auzolanari-esker-itzuli-nahi-du-normaltasunera-eta-laguntza-ekonomikoa-eskatu-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Tafallan eta inguruko herrietan izandako uholde larrien ondoren, herria normaltasunera itzultzeko lanekin jarraitzen dute. Auzolanean ari dira lokaztutako kaleak eta etxeak garbitzen eta Euskal Herri osoko jendeari laguntza eskatu diote.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Elkartasuna izan da katastrofe honetatik atera dugun politena, hunkigarria izan da&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/elkartasuna-izan-da-katastrofe-honetatik-ateratzen-dugun-politena-hunkigarria-izan-da</link>
					<pubDate>2019-07-11</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/elkartasuna-izan-da-katastrofe-honetatik-ateratzen-dugun-politena-hunkigarria-izan-da</guid>
					<description><![CDATA[<p>Tafallar guztiek bezala, gertutik bizi izan ditu aste honetako gertakari lazgarriak Haizea Lizarbe Bonetak. Kalteak &quot;ikaragarriak&quot; izan dira, eta larriena atzean utzi badute ere, hondamendiaren arrastoak eta ondorioek luze iraungo dutela uste du. Hunkituta azaltzen da herritarrek emandako elkartasunezko erantzunarekin.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Tafalla eta inguruetan ibaiak gainezka egin ostean hildako gaztea atarrabiarra da]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/gazte-bat-hil-da-zidakos-ibaiak-gainezka-egin-ostean</link>
					<pubDate>2019-07-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/gazte-bat-hil-da-zidakos-ibaiak-gainezka-egin-ostean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Igande eta asteleheneko euriteak direla eta, Zidakos eta Sansoain ibaiek gainezka egin dute, eta kalte material eta humano larriak eragin dituzte Tafalla eta inguruko herrietan. <a href="https://www.berria.eus/albisteak/168652/tafallarrak-garbiketa-lanak-egitera-atera-dira-biharamunean.htm#kaieraKutxa" target="_blank">Berriak jakinarazi duenez</a>, Ezporogi inguruan aurkitu den gorpua 25 urteko atarrabiatar batena da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hainbat familiak etxetik kanpo eman behar izan dute gaua eguraldia dela eta]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hainbat-familiak-etxetik-kanpo-eman-behar-izan-dute-gaua-eguraldia-dela-eta</link>
					<pubDate>2017-01-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hainbat-familiak-etxetik-kanpo-eman-behar-izan-dute-gaua-eguraldia-dela-eta</guid>
					<description><![CDATA[<p>Azken egunetako euriteen ondorioz, gainezka egin dute Euskal Herriko hainbat ibaik. Zenbait errepide itxi dituzte, eta pertsona ugarik etxetik kanpo igaro behar izan dute gaua.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Uholde handiak Parisez gain Frantzia eta Alemaniako eskualde askotan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholde-handiak-parisez-gain-frantzia-eta-alemaniako-eskualde-asko-itolarrian-dauzka</link>
					<pubDate>2016-06-03</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholde-handiak-parisez-gain-frantzia-eta-alemaniako-eskualde-asko-itolarrian-dauzka</guid>
					<description><![CDATA[<p>Sena ibaiak ohikoa baino 4 metro goragoko maila harrapatu dezake gaur bertan, ostirala, Parisen 1910eko uriola handitik ikusi ez den moduan. Ur bazterreko eremu asko eta ibaiaren maila azpitik dauden metro eta bestelako instalazioak husten ari dira, tartean Louvre museoaren barreneko sotoak arte lanez mukuru daudenak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Urumearen ama]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/urko-apaolaza/2016/04/27/urumearen-ama/</link>
					<pubDate>2016-04-27</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/urko-apaolaza/2016/04/27/urumearen-ama/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Egunotan ikusgai dago <em>Sagardoaren ibaiak, bizitza iturri </em>erakusketa Hernanin. Urumea eta Oria iraganean burdinari, ontzigintzari eta merkataritzari loturiko ibaiak izan zirela ikus dezakegu haren bidez.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroa iparraldeko ibai denak dauzkagu desbideratuta, eta ezin dute ongi funtzionatu&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2501/arturo-elosegi</link>
					<pubDate>2016-03-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2501/arturo-elosegi</guid>
					<description><![CDATA[<p>Arturo Elosegi EHUko Ibaien Ekologia taldeko ikertzailea eta ekologia katedraduna da. Urte dezente darama zerbitzu ekosistemikoak ikertzen; alegia, ibai-uren inguruan sortzen den bizitza eta horrek gizarteari dakarkion onura. Azkenaldian, kutsatzaile berrien eraginekin kezkatuta dabiltza Ibaien Ekologia taldean: geroz eta gehiago hartzen ditugun botikak hasi dira dagoeneko ibaietan eragiten. Beste ikerketa talde batzuetan arrainen sexu aldaketak ere antzeman dituzte.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Urumeak eta Ebrok uholdez ospatu dute Lurzoruaren Urtea ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2453/urumeak-eta-ebrok-uholdez-ospatu-dute-lurzoruaren-urtea</link>
					<pubDate>2015-03-11</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2453/urumeak-eta-ebrok-uholdez-ospatu-dute-lurzoruaren-urtea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Gero eta ugariago gertatzen diren uholde handiak ez dira soilik klimaren aldaketaren ondorio. Mundu osoan ari da oso fite hondatzen lurzoruaren kalitatea, nekazaritza industrialaren eraginagatik eta, are larriagoa dena, hiriek beren handitzean gero eta lur eremu handiagoak artifizialtzen dituztelako, etxez eta azpiegituraz.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bi hildako eta lau milioi eurotik gorako kalteak uholdeen ondorioz Nafarroan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bi-hildako-eta-lau-milioi-eurotik-gorako-kalteak-uholdeen-ondorioz-nafarroan</link>
					<pubDate>2015-03-05</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bi-hildako-eta-lau-milioi-eurotik-gorako-kalteak-uholdeen-ondorioz-nafarroan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Nafarroako Erriberan uholdeek ondorio nabarmenak utzi dituzte. Lau milioi euro baino gehiagoko kalte ordainak utzi dituzte.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Uholdeak: Urumeako uretatik ez gaituzte adabakiek salbatuko]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/pello-zubiria/2015/02/27/uholdeak-urumea-ibarreko-jendeok-trantsizioari-adorez-ekin-beharko/</link>
					<pubDate>2015-02-27</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/pello-zubiria/2015/02/27/uholdeak-urumea-ibarreko-jendeok-trantsizioari-adorez-ekin-beharko/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Uholde albisteen beroan idazten ditut lerrook Hernanitik. Urumea ibarrean bizi diren jendeen artean harrituak ikusten ditut batzuk, etsita besteak, asko haserre. Baina nori eskatu kontuak?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hamar urteko atzerapenez ari da ehuntzen sarea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2427/natura-2000</link>
					<pubDate>2014-09-03</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2427/natura-2000</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Biodibertsitatea babesteko neurrien alde daude europar gehienak, inkesten arabera. Askok gutxiago dakite Europar Batasunak horretarako duen tresna, oraindik guztiz egituratu gabea, Natura 2000 Sarea dela. Erabat osatzen denean, babestutako eremuen munduko sare zabalena izango da. Euskal Herrian azken urte parean hasi dira ezartzen sareko eremuen babes planak &ndash;isun handien mehatxupean, dena esatera&ndash;, prozesuak 2004rako burututa behar zuen arren.</p>
]]></description>
				</item>
