<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2022</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2022 kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:48:20 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 18:48:20 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2022</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Fronte Herritar Berria izan da garaile Ipar Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2878/fronte-herritar-berria-izan-da-garaile-ipar-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2024-07-03</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2878/fronte-herritar-berria-izan-da-garaile-ipar-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eskuin muturrari aurre egiteko bildu diren ezkerreko indarren aliantzak lortu du boto gehien Ipar Euskal Herrian. Ezkerreko aliantzak 11.000 botoko aldea atera dio bigarrenari, RN Batasun Nazionalari. Macronen Ensemble alderdia hirugarrena izan da. Fronte Herritar Berria hiru bozka eremuetan lehen indarra izan da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Eskuin muturrak eskerrak Macroni]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eskuin-muturrak-eskerrak-macroni</link>
					<pubDate>2022-06-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eskuin-muturrak-eskerrak-macroni</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Eskuin muturrak eskerrak Macroni]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2785/eskuin-muturrak-eskerrak-macroni</link>
					<pubDate>2022-06-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2785/eskuin-muturrak-eskerrak-macroni</guid>
					<description><![CDATA[<p>Zortzi diputatu izatetik 89 izatera pasa da bost urtez eskuin muturra Frantzian. Hori horrela, lehen aldikoz talde parlamentario bat osatu dezake Marine Le Penen RN Batasun Nazionalak, horrek abantaila andana ematen diola: lehenik eta behin, sostengu finantzario kontsekuentea. Lehen itzuliko boto bakoitzak urtero 1,64 euro sarraraziko dizkio; hots, bost aldiz 7 milioi euro banatuko dizkio estatuak alderdi xenofoboari &ndash;diru publikoa, herritarrona&ndash;, RN diputatuei bost urtez banaturiko... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Abstentzioa irabazle]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2784/abstentzioa-irabazle</link>
					<pubDate>2022-06-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2784/abstentzioa-irabazle</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ustekabeko panorama]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ustekabeko-panorama</link>
					<pubDate>2022-06-21</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ustekabeko-panorama</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Legebiltzarrean zuen gehiengo osoa galdu du Emmanuel Macronek]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/macronek-gehiengo-absolutua-galdu-du-frantziako-legebiltzarrean</link>
					<pubDate>2022-06-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/macronek-gehiengo-absolutua-galdu-du-frantziako-legebiltzarrean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Presidentearen hautagaitza izan da boto gehien atera dituena, baina gobernatzeko itunak bilatzera behartuko duen beherakada jasan du. M&eacute;lenchonen ezkerra eta Le Penen eskuin muturra asko hazi dira. Ipar Euskal Herrian Macronen aldeko Bru eta Lasserre eta ezkerreko Echaniz garaile atera dira Ipar Euskal Herrian, Jenofa Berhokoirigoinen <a href="https://www.argia.eus/albistea/macronen-aldeko-bru-eta-lasserre-eta-ezkerreko-echaniz-garaile-ipar-euskal-herrian" target="_blank">artikulu honetan</a> sakondu daiteke.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Macronen aldeko Bru eta Lasserre, eta ezkerreko Echaniz garaile Ipar Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/macronen-aldeko-bru-eta-lasserre-eta-ezkerreko-echaniz-garaile-ipar-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2022-06-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/macronen-aldeko-bru-eta-lasserre-eta-ezkerreko-echaniz-garaile-ipar-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Macronen aldeko Ensemble hautagaitza nagusitu da bosgarren eta seigarren hautesbarrutian eta orain arteko diputatuek atxiki dute aulkia: Vincent Bruk eta Florence Lasserrek. Laugarrenean, NUPES ezkerreko batasuna nagusitu da, doi-doietarik: I&ntilde;aki Echaniz da diputatu berria, 80 bat botoren aldearekin.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Igande honetan argituko dira Frantziako Legebiltzarraren osaketa eta Ipar Euskal Herriko hiru diputatuen izenak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/igande-honetan-argituko-dira-frantziako-legebiltzarraren-osaketa-eta-ipar-euskal-herriko-hiru-diputatuen-izenak</link>
					<pubDate>2022-06-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/igande-honetan-argituko-dira-frantziako-legebiltzarraren-osaketa-eta-ipar-euskal-herriko-hiru-diputatuen-izenak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ipar Euskal Herriko hiru bozka-barrutiei dagokienez, ezkerreko indar ezberdinek osaturiko NUPES aliantzaren eta Emmanuel Macron presidentearen inguruko Ensemble hautagaitzaren artean eginen da bigarren itzulia. EH Bai-k ez du boto-kontsignarik eman, eta EAJko Ipar Buru Batzarrak Ensemble-n alde bozkatzera deitu du.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Macronen Ensemble eta Mélenchonen ezkerreko aliantza aurrez aurrez bigarren itzulian, EH Bai kanpo baina hazten jarraitzen du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/macronen-ensemble-eta-ezkerreko-aliantza-aurrez-aurrez-izango-dira-bigarren-itzulian-eh-baik-hazten-jarraitzen-du</link>
					<pubDate>2022-06-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/macronen-ensemble-eta-ezkerreko-aliantza-aurrez-aurrez-izango-dira-bigarren-itzulian-eh-baik-hazten-jarraitzen-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Macronen koalizioa izan da bozkatuena Ipar Euskal Herrian: Ensemble-Majorit&eacute; Pr&eacute;sidentielle. Bigarrena NUPES ezkerreko aliantza izan da. EH Bai hirugarren geratu da eta ez du lortu bigarren itzulira ordezkaririk igortzerik. Hala ere, nabarmen egin du gora 2017ko bozekin alderatuta. Orduan 12.778 lortu zituen eta aurten 16.385 izan dira.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lasserre eta Bru berriz aukezten dira, Lassallek ordea lekukoa pasa dio anaiari]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lasserre-eta-bru-berriz-aukezten-dira-lassallek-ordea-lekukoa-pasa-dio-anaiari</link>
					<pubDate>2022-06-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lasserre-eta-bru-berriz-aukezten-dira-lassallek-ordea-lekukoa-pasa-dio-anaiari</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ekainaren 12an iraganen da Frantziako Legebiltzarrerako lehen itzulia. Hiru bozka-barruti dira Ipar Euskal Herrian, eta bertako hiru diputatuen izenak argituko dira ekainaren 19ko bigarren itzulian. Vincent Bru eta Florence Lasserre Emmanuel Macronen Errepublika Martxan [La Republique en Marche] taldearen baitan aurkezten dira berriz ere, eta hogei urtez diputatu izandako Jean Lassalle zentro-eskuinekoa ez da berriz aurkeztu.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Lekuan bizi eta lan egiten dutenei erabaki ahalmena eman behar zaie&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lekuan-bizi-eta-lan-egiten-dutenei-erabaki-ahalmena-eman-behar-zaie</link>
					<pubDate>2022-05-19</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lekuan-bizi-eta-lan-egiten-dutenei-erabaki-ahalmena-eman-behar-zaie</guid>
					<description><![CDATA[<p>Frantziako legebiltzarreko bozendako hautagaiek ostirala dute azken epea izena ofizialki emateko Paueko prefeturan. Ipar Euskal Herria eta Biarnoa batzen dituen laugarren hautesbarrutian, sei hautagaik jadanik jakinarazi dute diputatu izan nahi dutela. EH Bai alderdiaren izenean, Egoitz Urrutikoetxea izanen da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Alderdi Sozialista da Frantziako Herri Batasun Ekologiko eta Sozial Berriaren azken kidea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/alderdi-sozialista-da-frantziako-herri-batasun-ekologiko-eta-sozial-berriaren-azken-kidea</link>
					<pubDate>2022-05-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/alderdi-sozialista-da-frantziako-herri-batasun-ekologiko-eta-sozial-berriaren-azken-kidea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Alderdi Sozialistak, Alderdi Komunistak, Frantzia Intsumisoak eta Polo Ekologistak osatuko dute hauteskunde legegileetarako Herri Batasun Berria.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>