<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Tabakoa</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Tabakoa kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:13:18 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 01:13:18 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Tabakoa</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Terrazetan eta hondartzetan erretzea debekatuko lukeen lege proiektua onartu du Madrilek]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/espainiako-gobernuak-terrazetan-eta-hondartzetan-erretzea-debekatzeko-lege-proiektua-onartu-du</link>
					<pubDate>2026-07-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/espainiako-gobernuak-terrazetan-eta-hondartzetan-erretzea-debekatzeko-lege-proiektua-onartu-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Lege proiektua Espainiako Gorteetara bidaliko dute orain eta han erabakiko dute onartu ala ez. Onartuz gero, areagotu egingo dira Hego Euskal Herrian kerik gabeko guneak, adibidez, unibertsitateko campusen inguruan. Bestalde, lege berriak tabakoaren maila berean jarriko ditu bapeatzaileak eta zigarro elektronikoak.&#160;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Erretzea debekatuko dute haurrak elkartzen diren Ipar Euskal Herriko espazio publikoetan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/erretzea-debekatuko-dute-haurrak-elkartzen-diren-ipar-euskal-herriko-espazio-publikoetan</link>
					<pubDate>2025-06-02</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/erretzea-debekatuko-dute-haurrak-elkartzen-diren-ipar-euskal-herriko-espazio-publikoetan</guid>
					<description><![CDATA[<p style="margin-top:4px; margin-bottom:8px; text-align:left">Debekua uztailak 1ean sartuko da indarrean hainbat espazio publikoetan,&#160;hondartzak edo parkeak kasu. Araua errespetatzen ez duten herritarrei 135 euroko isuna jarriko diete.</p>

<p style="text-align:left"><br />
&#160;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kerik gabeko eremu gehiago ezarri nahi ditu Espainiako Gobernuak: markesinak, campusak, terrazak...]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hego-euskal-herrirako-kerik-gabeko-eremu-gehiago-ezarri-nahi-dituzte</link>
					<pubDate>2025-05-30</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hego-euskal-herrirako-kerik-gabeko-eremu-gehiago-ezarri-nahi-dituzte</guid>
					<description><![CDATA[<p>Espainiako Osasun Ministerioa kerik gabeko eremu berriak ezarriko lituzkeen lege aurreproiektua eratzen ari da eta Hego Euskal Herriko lau lurraldeetan izango luke eragina. Eremu berri horien artean, tabernetako terrazak, unibertsitateetako campusak edo autobus-markesinak ageri dira. Zigarro elektronikoei eta bapeatzaileei ere eragingo lieke.&#160;&#160;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Tabakoaren kea irensten duten haurrek erretzaile aktiboen antzeko arrastoak dituzte DNAn]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/tabakoaren-kea-irensten-duten-haurrek-erretzaile-aktiboen-antzeko-arrastoak-dituzte-dnan</link>
					<pubDate>2025-02-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/tabakoaren-kea-irensten-duten-haurrek-erretzaile-aktiboen-antzeko-arrastoak-dituzte-dnan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Erretzailea ez izan arren tabakoaren kea jarraikortasunez irensteak ekar ditzaken osasun arazoak ikertu ditu Bartzelonako Osasun Globaleko Institutuak, eta frogatu du arrasto arriskutsuak uzten dituela haurren DNAn.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Espainiako Osasun Sailak terrazetan erretzea debekatzeko plana berreskuratu du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/osasun-sailak-terrazetan-erretzea-debekatzeko-plana-berreskuratu-du</link>
					<pubDate>2023-12-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/osasun-sailak-terrazetan-erretzea-debekatzeko-plana-berreskuratu-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>M&oacute;nica Garc&iacute;a ministroak ziurtatu du araudi zehatzak egongo direla lurrungailuen erabilera kontrolatzeko, eta zehatz-mehatz aztertuko direla hainbat egoera, &ldquo;kerik gabeko espazioak zabaltzeko&rdquo;.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kerik gabeko eremuen aldeko neurriak ezarriko dituzte Ipar Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/kerik-gabeko-eremuen-aldeko-neurriak-ezarriko-dituzte-ipar-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2023-11-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/kerik-gabeko-eremuen-aldeko-neurriak-ezarriko-dituzte-ipar-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ezingo da erre hondartza, parke, baso, espazio publiko eta eskola inguruetan. 2024tik aurrera, tabako paketearen prezioa progresiboki igoko da 11 eurotik 13 eurora.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Haurrei zuzendutako zigarro elektronikoek alerta gorria piztu dute]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/haurrei-zuzendutako-zigarro-elektronikoek-alerta-gorria-piztu-dute</link>
					<pubDate>2023-10-11</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/haurrei-zuzendutako-zigarro-elektronikoek-alerta-gorria-piztu-dute</guid>
					<description><![CDATA[<p>Jostailu edo panpina itxurako eta goxoki zaporeko bapeatzaile edo zigarro elektronikoak ugaritu dira. Ohartarazi dute tabako industriak gaztetxoenak dituela jomuga, eta neurriak hartzen hasiak dira hainbat herrialdetan. Erabilera bakarreko bapeatzaileak debekatzeko asmoa agertu du berriki Frantziako Gobernuak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kerik gabeko gune gehiago egotea nahi du Eusko Jaurlaritzak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/kerik-gabeko-gune-gehiago-egotea-nahi-du-eusko-jaurlaritzak</link>
					<pubDate>2022-06-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/kerik-gabeko-gune-gehiago-egotea-nahi-du-eusko-jaurlaritzak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak sortu du Euskadiko Kerik gabeko Guneen Sarea. Erretzen duten herritarren kopuruak behera egitea nahi dute.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nafarroako ostalariek helegitea jarriko diote tabernen barnealdea ixteko neurriari]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-ostalariek-helegitea-jarriko-diote-tabernen-barnealdea-ixteko-neurriari</link>
					<pubDate>2021-04-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-ostalariek-helegitea-jarriko-diote-tabernen-barnealdea-ixteko-neurriari</guid>
					<description><![CDATA[<p>AEHN Nafarroako Ostalaritza eta Turismorako Elkarteak eta Anapeh Nafarroako Ostalaritza Enpresa Txikien Elkarteak jakinarazi dute Nafarroako Auzitegi Nagusian helegitea jarriko dutela, Chiviteren exekutiboak harturiko neurriak &quot;funtsik gabeak&quot; direla iritzita.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Europako Batzordearen eta tabako industriaren arteko ezkutuko bilerak jomugan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/europako-batzordearen-eta-tabako-industriaren-arteko-bilerak-jomugan</link>
					<pubDate>2015-10-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/europako-batzordearen-eta-tabako-industriaren-arteko-bilerak-jomugan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Nazio Batuen arauen aurka, Jos&eacute; Manuel Durao Barrosoren agintaldian bilerak ezkutuan egin izana salatu du Emily O&acute;Reilly Europako &quot;Ombudsman&quot; edo Herriaren Defendatzaileak. Tabako enpresek goi funtzionarioei presio egiten dieten aspaldiko ustearen baieztapena da ebazpena.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Tabako marka handiek geroz eta zigarro adiktiboagoak egiten dituzte]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zigarroak-geroz-eta-adiktiboagoak</link>
					<pubDate>2014-07-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zigarroak-geroz-eta-adiktiboagoak</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Gaur egungo zigarroek ez dute zerikusirik duela 50 urtekoekin. <a href="http://www.alternet.org/drugs/big-tobacco-making-cigarettes-more-addictive-ever-graphic" target="_blank">Mei Schultzek Alterneten idatzitako artikuluak dioenez</a>, tabako konpainiek erabiltzen dituzten produktu kimiko berriek zigarroak adiktiboago bihurtzen dituzte, baina baita osasunerako arriskutsuago ere.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kalamu elkarteak erregularizatuko ditu Eusko Jaurlaritzak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/jaurlaritzak-kalamu-elkarteak-erregularizatuko-ditu</link>
					<pubDate>2014-06-11</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/jaurlaritzak-kalamu-elkarteak-erregularizatuko-ditu</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Kalamu elkarteen definizioa eta ezaugarriak jasotzen dituen Menpekotasun Legearen aldaketan lanean ari da Eusko Jaurlaritza. Jon Darpon Osasun sailburuak aurreproiektua aurkeztu du eta urtea bukatu baino lehen aurrera eramango da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hainbat zerbitzuren prezioen gorakadarekin hasi da urtea ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/2013-urtea-hainbat-sailetako-prezioen-gorakadarekin-hasi-da</link>
					<pubDate>2013-01-02</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/2013-urtea-hainbat-sailetako-prezioen-gorakadarekin-hasi-da</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	2013. urtearen hasierak <a href="http://www.eitb.com/eu/albisteak/ekonomia/krisi-ekonomikoa/osoa/1213478/prezioen-igoera-2013an--dena-garestiago-urtarrilaren-1etik-aurrera/">hainbat produktu eta zerbitzuren prezio igoera</a> ekarri du. Hego Euskal Herrian urtarrilaren 1etik garestiagoak dira elektrizitatea, garraioa, ura, alkohola, tabakoa eta telefonoa.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Nafarroako Ogasunak bildutako diru sarrerak %10,54 gutxitu dira]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-ogasunak-bildutako-diru-sarrerak-1054-gutxitu-dira-2011rekin-konparatuz</link>
					<pubDate>2012-10-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/nafarroako-ogasunak-bildutako-diru-sarrerak-1054-gutxitu-dira-2011rekin-konparatuz</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	1.963.849.657 euro bildu ditu Nafarroako Ogasunak aurten iraila bitarteko epean, denbora tarte horretan iaz baino %10,54 gutxiago. Zuzeneko zergak mantendu dira, baina zeharkakoak gutxitu.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bakarrik itzaliko dira zigarroak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bakarrik-itzaliko-dira-zigarroak</link>
					<pubDate>2011-11-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bakarrik-itzaliko-dira-zigarroak</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Datorren astetik aurrera komertzializatuko diren zigarroek beren kasa itzaltzeko sistema bat eduki beharko dute, utzita geratuz gero sutan jarrai ez dezaten. Arau berriak gaizki itzalitako zigarroek eragindako heriotzen %40 jaitsi nahi du, Europako Batzordeak emandako datuen arabera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[XXI. mendean 1.000.000.000 pertsona hilko dira tabakoaren ondorioz]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/tabakorik-gabeko-eguna</link>
					<pubDate>2011-05-31</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/tabakorik-gabeko-eguna</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/background/es/index.html" target="_blank" title="Webgunera lotura leiho berri batean">Tabakorik gabeko Nazioarteko eguna</a> da gaur. Urtero egun hau aitzakiatzat hartzen du Osasunerako Mundu Erakundeak (OME) tabakoaren arriskuak azaltzeko. Munduan urtero 5,6 milioi pertsona hiltzen dira tabakoaren eragin zuzenen edo zeharkakoen ondorioz. Euskal Herrian urtero 1.200 pertsona hiltzen dira biriketako minbiziagatik eta heriotza horien %95 tabakoari loturik dago, Joseba Zabala mediku gasteiztarrak <a href="http://www.gaur8.info/edukiak/20110107/241774/Joseba-Zabala-Iraultza-dator-aurrerantzean-eremu-publiko-batean-erretzea-ez-da-gizalegezkoa-izango" target="_blank" title="Albistera lotura leiho berri batean"><em>Gaur8</em>n</a> adierazi bezala. OMEk kaleratutako datuen arabera, 100 milioi pertsona hil ziren XX. mendean tabakoaren eraginez, eta erremediorik jartzen ez bazaio, 1.000 milioi hilko dira XXI. mendean.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>