<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Ibilgailuen Azterketa Teknikoa</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Ibilgailuen Azterketa Teknikoa kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:25:59 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 02:25:59 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Ibilgailuen Azterketa Teknikoa</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Ibilgailuen Azterketa Teknikoko grebak jarraipen zabala izan du Nafarroan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ibilgailuen-azterketa-teknikoko-grebak-jarraipen-zabala-izan-du-nafarroan</link>
					<pubDate>2018-10-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ibilgailuen-azterketa-teknikoko-grebak-jarraipen-zabala-izan-du-nafarroan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bulegoetako langileen %88ak egin du geldialdia, ikuskarien artean %80ak (Mercairu&ntilde;ea eta Arbizuko datuak). Mercairu&ntilde;an 50 ibilgailuri egin diete azterketa teknikoa. Ohiko egun batean 500 egiten dituzte. T&Uuml;V Rheiland enpresarenak dira hirurak. Langile gehiago eta baldintza hobeak exijitzen ari dira.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>