<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Hondamendiak</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Hondamendiak kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 20:49:46 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 20:49:46 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Hondamendiak</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Tsunamiak eraman eta lohiak lurperatu dituen planak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/tsunamiak-eraman-eta-lohiak-lurperatu-dituen-planak</link>
					<pubDate>2026-09-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/tsunamiak-eraman-eta-lohiak-lurperatu-dituen-planak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Abuztuaren 26an Nepal iparraldeko goi-mendiko glaziar bat hautsi eta &#8211;ur, izotz, harri, lur&#8211; maldan behera milaka metro amildu ondoren beheko ibai-ibilgu estuan 50 metro baino gehiagoko altuera zuen tsunamia eratu zenean, ordu gutxiren buruan Trishuli ibaiaren arroan jazo zen <a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/2026%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%B0%BC%E8%BE%B9%E5%A2%83%E6%B3%A5%E7%9F%B3%E6%B5%81%E7%81%BE%E5%AE%B3#%E7%BB%8F%E8%BF%87" target="_blank">hondamendiari</a> aurrekari konparagarri gutxi aurkituko dizkiogu.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Luizia Nepalen eta Tibeten: Gutxienez 350 pertsona hil dira eta 1.300 desagertu baino gehiago daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholdea-nepalen-eta-tibeten-gutxienez-180-pertsona-hil-dira-eta-1400-desagertu-daude</link>
					<pubDate>2026-08-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholdea-nepalen-eta-tibeten-gutxienez-180-pertsona-hil-dira-eta-1400-desagertu-daude</guid>
					<description><![CDATA[<p>Asteazken goizaldean jazo da hondamendia, Euskal Herrian arratsaldea zenean. Luiziak suntsitu egin ditu mugako zenbait eskualde. Lokatzarengatik eta hondakinengatik zailtasunak dituzte erreskate lanak egiteko. Desagertuetatik asko atzerritarrak dira.&#160;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hondakinen %28 erretiratuta, Venezuelak baieztatu du 6.509 pertsona hil direla lurrikaren ondorioz]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hondakinen-28-erretiratuta-venezuelak-baieztatu-du-6509-pertsona-hil-direla-lurrikaren-ondorioz</link>
					<pubDate>2026-08-25</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hondakinen-28-erretiratuta-venezuelak-baieztatu-du-6509-pertsona-hil-direla-lurrikaren-ondorioz</guid>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Desagertuen datu zehatzik ez dagoen arren, 1.579 lagun izan daitezkeela uste da.&#160;</span></span>Gobernua pixkanaka jendeari etxeak ematen, eta zerbitzu publikoak hobetzen ari den arren, nazioarteko laguntzak beheiti egin du, eta Munduko Bankuak&#160;<span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">ohartarazi du berreraikitze geldo batek datorren hamarkadan Venezuelako susperraldi ekonomikoa geldiaraziko lukeela.</span></span></p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lurrikara Kolonbian: gutxienez 265 pertsona hil dira eta 496 desagertu daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-kolonbian-gutxienez-132-pertsona-hil-dira-eta-500-zauritu-baino-gehiago-daude</link>
					<pubDate>2026-08-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-kolonbian-gutxienez-132-pertsona-hil-dira-eta-500-zauritu-baino-gehiago-daude</guid>
					<description><![CDATA[<p>Kolonbiako astelehen goizaldean jazo da. Herrialdeko mendebaldean izan da ezbeharra, Pereira eta Cali hiriak dira kaltetuenak. De la Espriella presidenteak larrialdi egoera ezarri du eta jakinarazi du laguntza humanitarioko nazioarteko lehen hegazkinak bidean daudela. Oposizioak kritikatu egin du presidentearen gobernua, nazioartetik eskainitako laguntzaren artean, AEBetako, El Salvadorreko eta Israelgo laguntza humanitarioa onartu duelako.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Venezuelan egoera muturrera iristen ari dela ohartarazi du NBEk]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ome-k-eta-acnur-ek-ohartarazi-dute-venezuelan-egoera-muturrera-iristen-ari-dela</link>
					<pubDate>2026-07-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ome-k-eta-acnur-ek-ohartarazi-dute-venezuelan-egoera-muturrera-iristen-ari-dela</guid>
					<description><![CDATA[<p>Lurrikaren ondoren, janari eta baliabide eskasia dago, osasun zerbitzuak eta ospitaleak gainezka daude eta milaka hiritar lekualdatu behar izan dira eta asko kalean geratu dira. Nazioarteko erakundeek azaldu dute egoerak gaixotasunen izurritea ahalbidetzen duela, hala nola malariarena eta elgorriarena.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Erlojupean ari dira lanean Venezuelan; gutxienez 1.450 hildako eta 3.150 zauritu daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/erlojupean-ari-dira-lanean-venezuelan-gutxienez-1450-hildako-eta-3150-zauritu-daude</link>
					<pubDate>2026-06-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/erlojupean-ari-dira-lanean-venezuelan-gutxienez-1450-hildako-eta-3150-zauritu-daude</guid>
					<description><![CDATA[<p>Suntsituta dago Venezuela; 774 eraikin kolapsatuta daude eta 12.721 familia kaltetuta geratu dira. Hildakoen artean bi euskaldun daude eta hirugarren bat desagertuta dago oraindik. Herrialdeko zein nazioarteko erreskate taldeak lanean ari dira, baina herritar asko etsituta eta suminduta agertu dira. &#34;Salduta&#34; utzi dituztela salatu dute.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gutxienez 980 dira Venezuelan lurrikaren ondorioz hildakoak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-venezuelan-gutxienez-32-hildako-eta-700-zauritu</link>
					<pubDate>2026-06-25</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-venezuelan-gutxienez-32-hildako-eta-700-zauritu</guid>
					<description><![CDATA[<p>7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara gertatu dira asteazken arratsaldean Venezuelan. Erreskate lanetan ari dira, baina ziurtatu dute askoz ere zauritu eta hildako gehiago egongo direla. La Guaira estatua da kaltetuena, eta oraindik ez dago bertako biktimen daturik. Delcy Rodr&#237;guez presidenteak larrialdi egoera ezarri du herrialdean. Hildakoen artean jatorri euskalduneko pertsona bat dago,&#160;Alazne Solabarrieta,&#160;Bigarren Errepublika garaian Venezuelara ihes egin zuen Ondarroako alkatearen biloba. Ostiral ilunabarreko datu ofizialen arabera, 980 dira hildakoak eta 3.360 zaurituak.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[4 graduko lurrikara izan da Araban, inoizko handiena]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/4-graduko-lurrikara-izan-da-araban-eaeko-inoizko-handiena</link>
					<pubDate>2025-12-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/4-graduko-lurrikara-izan-da-araban-eaeko-inoizko-handiena</guid>
					<description><![CDATA[<p>Igandetik astelehenerako gauean 4 graduko lurrikara izan da Araban, erregistroak daudenetik lurralde horretan atzeman den handiena. Epizentroa Iru&#241;a Okan izan du, eta lurraldearen gehiengoan nabaritu da. Ez da kalte pertsonal edo materialik izan. Japonian ere izan da lurrikara, 7,6 gradukoa, eta ondorioz, hainbat zauritu izan dira eta tsunami arriskuagatik 23.000 lagun inguru ebakuatu dituzte.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Uholdeen kontroleko proiektu fantasmak eta Filipinetako elitea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-kontroleko-proiektu-fantasmak-eta-filipinetako-elitea</link>
					<pubDate>2025-12-02</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/uholdeen-kontroleko-proiektu-fantasmak-eta-filipinetako-elitea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Aspaldian antzekorik ez zuten ur-estutasunak jasaten ari dira Asia hegoaldeko hainbat herrialdetan: batzuetan egundoko <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cy4p2yzmem0o" target="_blank">sikateak</a> direnean, <a href="https://www.lavanguardia.com/internacional/20251201/11317493/millar-asiaticos-perece-aguas-diez-dias-caos-climatico.html" target="_blank">berealdiko euriteak</a> nozitu behar izan dituzte besteetan, ezohiko heriotza-kopuruak eta kalte ekonomiko eta sozial kalkulaezinak metatuz.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Valentziako presidente Mazonek dimisioa eman du, mobilizazioen eraginez]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/valentziako-presidente-mazonek-dimisioa-eman-du-mobilizazioen-eraginez</link>
					<pubDate>2025-11-03</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/valentziako-presidente-mazonek-dimisioa-eman-du-mobilizazioen-eraginez</guid>
					<description><![CDATA[<p>Urriaren 29an bete zen urtea Valentziako erkidegoa uholdeek hartu zutenetik, eta 229 pertsona hil zirenetik. Kudeaketa txarra egin zuen erkidegoko presidenteak, bai egunean bertan eta bai gero, eta gezurretan ibili da orain arte, baita biktimen senitartekoei ihes egiten ere. Presioa nabarmen areagotu da azken astean, biktimen elkartekoen lanari esker hein handi batean, eta, azkenean, dimisioa eman du Maz&#243;nek. Ez ditu hauteskundeak deitu: eskuin muturrarekin negoziatu beharko du Valentziako PPk.&#160;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ezeztatu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2937/ezeztatu</link>
					<pubDate>2025-10-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2937/ezeztatu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eskuin mutur nazionalista espainiarra eta bere mariatxi popularrak &ldquo;ezeztapenaren kulturaz&rdquo; mintzo dira. Ezin dela ezer esan diote hedabide hegemonikoen jabetzan ia erabateko nagusitasuna dutenek. Baina bien bitartean, Herrialde Katalanetan azken hamarkadetan izan den tragediaren kudeaketa negargarri eta <em>txuskeroa</em>gatik arduradunik ez da &ldquo;ezeztatu&rdquo;. PPk eta Voxek ezeztatzen duten bakarra da klima aldaketa. Halakorik ez da, 2024ko urriaren 29an hil ziren 229 lagunak... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Valentzian kontzesionarioak distiratsu, auzoko eskolak oraindik lokatzetan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2936/valentzian-kontzesionarioak-distiratsu-auzoko-eskolak-oraindik-lokatzetan</link>
					<pubDate>2025-10-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2936/valentzian-kontzesionarioak-distiratsu-auzoko-eskolak-oraindik-lokatzetan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Urtea pasa da Valentzian denborale batek inguruak txikitu eta berrehun hildakotik gora utzi zituenetik. Baina urtebete ondoren, kalte larriak jasan zituzten herrietako auzo txiroetan jarraitzen dute berdinetan. Aldiz, merkatalguneak aspaldi ireki zituzten eta enpresa handiei diru-uholdea iritsi zaie. Deitu krisi ekonomiko, deitu Covid, deitu <em>dana</em>, hondamendien ondorena ere klase kontua baita.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lurrikara Afganistanen: gutxienez 1.400 hildako eta herritar andana hondakin artean harrapatuta]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-afganistanen-gutxienez-800-hildako-eta-herritar-andana-hondakin-artean-harrapatuta</link>
					<pubDate>2025-09-02</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lurrikara-afganistanen-gutxienez-800-hildako-eta-herritar-andana-hondakin-artean-harrapatuta</guid>
					<description><![CDATA[<p>6,0 graduko lurrikara bat eta hainbat erreplika izan dira igandetik astelehenerako gauean. Kalte oso larriak eragin ditu herrialdearen ekialdean. Ehunka etxe suntsitu ditu dardarak.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat hondartza desagertzeko arriskuan daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bizkaia-eta-arabako-hainbat-hondartza-desagertzeko-arriskuan</link>
					<pubDate>2025-07-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bizkaia-eta-arabako-hainbat-hondartza-desagertzeko-arriskuan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Gaztetape (Getaria) eta Muriola (Barrika) hondartzak 2050. urterako desager daitezke <a href="https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/destruccion-a-toda-costa-2025-impactos-del-urbanismo-y-el-cambio-climatico-en-el-litoral/" target="_blank">Greenpeaceren txostenaren</a> arabera. Itzurun (Zumaia), Karraspio (Mendexa), Isuntza (Lekeitio) eta Azkorri (Getxo) hondartzek hedaduraren erdia gal dezakete.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Myanmar: lurrikarak ekar ote dezake gerraren amaiera?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/myanmar-lurrikarak-ekar-ote-dezake-gerraren-amaiera</link>
					<pubDate>2025-04-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/myanmar-lurrikarak-ekar-ote-dezake-gerraren-amaiera</guid>
					<description><![CDATA[<p>Triskantzaren balantze humano eta ekonomiko ilunaren esperoan, galdera berehala bururatzen zaigu urrutiko begirale baino asko gehiago ezin izan garenoi: zer gertatuko da orain gerra zibil horretan? Nolako eragina izango du lurrikararen suntsiketak? &#8220;Nargis efektu&#8221; bat espero ote daiteke?</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zaldibarko hondamenditik bost urtera, erantzukizunak argitu gabe eta zabortegien kontrola ezbaian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zaldibarko-hondamenditik-bost-urtera-erantzukizunak-argitu-gabe-eta-zabortegien-kontrola-ezbaian</link>
					<pubDate>2025-02-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zaldibarko-hondamenditik-bost-urtera-erantzukizunak-argitu-gabe-eta-zabortegien-kontrola-ezbaian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bost urte bete dira Zaldibarren 800.000 tona zabor maldan behera amildu eta Joaqu&iacute;n Beltr&aacute;n eta Alberto Sololuze langileak aurretik eraman zituenetik. Ikerketa judiziala amaitu gabe dago oraindik, Verter Recycling enpresak ez du ezer ordaindu zigilatze lanengatik, eta zabortegien gaineko kontrolak ezbaian jarraitzen du: Jaurlaritzak hiru urtetan 147 inspekzio egin ditu zabortegietan, eta soilik zazpi isun-espediente zabaldu ditu.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Erantzukizunak eskatuko dituzte Zaldibarko tragediaren bosgarren urteurrenean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/erantzukizunak-eskatu-dituzte-zaldibarko-tragediaren-bosgarren-urteurrenean</link>
					<pubDate>2025-01-30</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/erantzukizunak-eskatu-dituzte-zaldibarko-tragediaren-bosgarren-urteurrenean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze gogoratzeko eta hondamendiaren erantzukizunak eskatzeko elkarretaratzea egingo dute igandean Zaldibarko Eitzaga auzoan. Luizia &ldquo;enpresarien diru goseak&rdquo; eragin zuela, eta Eusko Jaurlaritzak &ldquo;ardura txikiena ere ez duela hartu&rdquo; salatu dute Zaldibar Argitutik.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[ Apurketaren  mamua beti hor]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2902/esa-ko-urtegiaren-handitzea</link>
					<pubDate>2025-01-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2902/esa-ko-urtegiaren-handitzea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Valentziako tanta hotzaren ondoren hondamendiaren itzala beste leku batzuetara ere hedatu da: zer gertatuko litzateke horrelako denborale erraldoi batek Esako urtegi handitua kolpatuko balu? Eutsiko ote lioke presak? Urak gainezka egingo ote luke? Galderak hor daude eta beldurrak ere bai, ez bailitzateke munduan lehertutako lehen presa izango.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Los Angeles hirigintza estentsiboaren zepoan: ehundaka etxe kiskali dituzte suteek]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/los-angeles-hirigintza-estentsiboaren-zepoan-ehundaka-etxe-kiskali-dituzte-suteek</link>
					<pubDate>2025-01-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/los-angeles-hirigintza-estentsiboaren-zepoan-ehundaka-etxe-kiskali-dituzte-suteek</guid>
					<description><![CDATA[<p>AEBko eta munduko hiri handienetakoa den Los Angeles sute ikaragarriek harrapatu dute eta jadanik 150.000 lagun lekuz aldatu behar izan dituzte agintariek. Alkateak larrialdi egoera ezarri du, garrek ehundaka etxe kiskali dituzte hainbat auzotan, eta haizete gogorrek ez dute meniarik eman oraingoz. Mendiei kilometro askotako hedadura lapurtzen joan den hirigintza jasangaitz bat ere badago horren guztiaren atzean.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Petrolio-ontzi hondoratu batek 4.300 tona isuri ditu Itsaso Beltzean, eta beste bat noraezean dabil]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/petrolio-ontzi-bat-hondoratu-da-itsaso-beltzean-4300-tona-isuri-ditu-eta-beste-bat-noraezean-dabil</link>
					<pubDate>2024-12-16</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/petrolio-ontzi-bat-hondoratu-da-itsaso-beltzean-4300-tona-isuri-ditu-eta-beste-bat-noraezean-dabil</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ekaitz-erauntsia emana zegoen eta &quot;hondamendia jazo da&quot;, Errusiako Gobernuak jakinarazi duenez. Ukrainak arduragabekeria egotzi dio.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Etekin egarriak itotzen duenean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/etekin-egarriak-itotzen-duenean</link>
					<pubDate>2024-11-22</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/etekin-egarriak-itotzen-duenean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Tanta hotzak Valentzian eragindako hondamendiak irudi lazgarriak utzi dizkigu; batetik, izan dituen berehalako ondorioengatik, eta, bestetik, nolako etorkizuna datorkigun aurreratu digulako: halako fenomeno klimatiko muturrekoak gero eta ugariagoak eta larriagoak izango direla, alegia. Horrek ezinbestean behartzen gaitu haren efektuari buruz gogoeta egitera eta gure babesa eta biziraupena ziurtatuko duten bitarteko konkretuak antolatzera.</p>

<p>Izan ere, Valentzian, <em>zaharrak berri</em>. Duela gutxi... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Datuak lurraldera]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2894/lurraldea-eta-arkitektura</link>
					<pubDate>2024-11-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2894/lurraldea-eta-arkitektura</guid>
					<description><![CDATA[<p>Azken asteotan, arkitekturan dihardugunontzat ez da posible izan Valentziako klima gertaera gure lan hizketaldira ez ekartzea. Uraren ibilbidea eraikinen estalkietan, estolderietan, plazetan eta parkeetan pentsatu eta diseinatu behar ditugulako. Ongi dakigu giza eskalako ur txiki hauek bailarako uraren ibilbide handiaren fenomenoarekin bat etorri ezean gutxi lortuko dugula, biak aintzat hartzea ezinbestekoa baita. &quot;Azkenean kasu egingo ote digute!&quot; esan du lankide batek. Baina... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Valentziakotik ikasi behar duguna: eman arnasa lurrari]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/valentziakotik-ikasi-behar-duguna-eman-arnasa-lurrari</link>
					<pubDate>2024-11-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/valentziakotik-ikasi-behar-duguna-eman-arnasa-lurrari</guid>
					<description><![CDATA[<p>Mediterraneoan tanta hotz batek eragindako triskantzak erakutsi digu gizakiak noraino sartu dezakeen hanka. Klima larrialdia sortzeaz gain, bere kalte humanoak eta ekonomikoak anplifikatu ditugu. Copernicusen datuen arabera, 400 kilometro koadrotik gora lur geruza artifizializatzen da urtero Europan, kontrolik gabeko hirigintzaren erruz. Ondorioz, gune urbanoetan goitik behera datorren ur erauntsiaren indarra biderkatu egiten da, hondamendi bihurtzeraino, Valentzian ikusi dugun bezala.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gainezka egiteko falta zen tanta]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/gainezka-egiteko-falta-zen-tanta</link>
					<pubDate>2024-11-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2893/gainezka-egiteko-falta-zen-tanta</guid>
					<description><![CDATA[<p>Urriaren 25a. Valentziako Meteorologia Elkarteak iragarri duenez, hurrengo astean goi geruzetako tanta hotz batek euri-erauntsiak eragin ditzake Valentzian. Egunez egun, aurreikuspenak berresten dira, eta urriaren 29an, goizeko lehen orduan, Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezartzen du. Ordu batzuk geroago, alerta horri gehitzen zaio Magre eta Poio ibaien emarien hazkunde arriskutsuaren ohartarazpena. Mundu paralelo batean, Valentziako Generalitateko presidente Carlos... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lehen aldiz 1,5ºC-ko langa gaindituko du tenperaturaren igoerak 2024an]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lehen-aldiz-15-graduen-langa-gaindituko-du-tenperaturaren-igoerak-2024an</link>
					<pubDate>2024-11-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lehen-aldiz-15-graduen-langa-gaindituko-du-tenperaturaren-igoerak-2024an</guid>
					<description><![CDATA[<p>Copernicus ingurumen behategiaren arabera 2024ak errekorra hautsiko du Lurreko tenperaturari dagokionez, eta hori bakarrik ez, industria aurreko garaiko batez bestekoa baino 1,5&ordm;C altuagoa izango da lehen aldiz.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Valentziako presidentearen aurkako salaketa jarri dute, eta haren dimisioa eskatu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/valentziako-presidentearen-aurkako-salaketa-jarri-dute-eta-haren-dimisioa-eskatu</link>
					<pubDate>2024-11-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/valentziako-presidentearen-aurkako-salaketa-jarri-dute-eta-haren-dimisioa-eskatu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Valentziako Generalitateko presidentearen aurka salaketa jarri du CGT sindikatuak, heriotzak saihesteko neurriak hartu ez izana leporatuta. Hogei bat eragile sozial eta sindikalek berriz, haren dimisioa eskatzeko manifestazioa antolatu dute hiriburuan, datorren larunbaterako.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Palak hartu]]></title>
					<link>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/11/04/palak-hartu/</link>
					<pubDate>2024-11-05</pubDate>
					<guid>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/11/04/palak-hartu/</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA["Iritsi den lehen larrialdi zerbitzua izan gara zenbait tokitan, herritarrak oso eskertuta daude"]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/iritsi-den-lehen-larrialdi-zerbitzua-izan-gara-zenbait-tokitan-herritarrak-oso-eskertuta-daude</link>
					<pubDate>2024-11-05</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/iritsi-den-lehen-larrialdi-zerbitzua-izan-gara-zenbait-tokitan-herritarrak-oso-eskertuta-daude</guid>
					<description><![CDATA[<p>Hogeita hamaika suhiltzaile nafar joan dira Valentziara, uholdeen ondoko garbiketa lanetan laguntzen, Horietako bat da I&ntilde;aki Sexmilio. &quot;Zenbait lekutan gurea izan da iritsi den lehen laguntza taldea, herritarrak oso eskertuta daude&quot;, azaldu du Metropoli Forala saioan egin dioten elkarrizketan.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hormigoiak lurzorua inpermeabilizatzen duenean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hormigoiak-lurzorua-inpermeabilizatzen-duenean</link>
					<pubDate>2024-11-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hormigoiak-lurzorua-inpermeabilizatzen-duenean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ugariak dira Dana denboraleak Valentzian eragin duen hondamendiaz egin diren irakurketak. Beste faktore batzuen artean, gizakiak naturari ebatsitako eremuez luze mintzo dira hedabideak, ibai eta itsaso ertzak hormigoiarekin betetzeak duen arriskua dela-eta. Hormigoiarekin estaliz gero, lurzoruak ezin baitu ura behar bezala xurgatu. Aste honetan hainbat protesta deitu dituzte Valentziako Gobernuan dagoen PPren eta erakundeen papera salatzeko.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Murrizketak, bazterkeria eta negozio interesak: hondamendi batentzako koktel hilgarria Valentzian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bazterkeria-murrizketak-eta-negozionismoa-hondamendi-batentzako-koktela-valentzian</link>
					<pubDate>2024-10-31</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bazterkeria-murrizketak-eta-negozionismoa-hondamendi-batentzako-koktela-valentzian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Valentzian denboraleak eragindako hildakoen eta kalteen atzean faktore meteorologiko hutsak daudela pentsatzea inozoegia litzateke. Generalitateak larrialdia nola kudeatu duen salatu du askok, baita multinazionalen negozio egarria lehenetsi dela ere. Eta gune pobreenak kaltetu dituen urbanismo baztertzaile bat ere badagoela ikus dezakegu, mapak elkarren ondoan jarrita.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ardura gabeko sarraskia?]]></title>
					<link>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/09/02/ardura-gabeko-sarraskia/</link>
					<pubDate>2024-09-03</pubDate>
					<guid>https://blogak.argia.eus/begi-bistan/2024/09/02/ardura-gabeko-sarraskia/</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ezohikoak dira euri-jasak?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ezohikoak-dira-euri-jasak</link>
					<pubDate>2024-05-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ezohikoak-dira-euri-jasak</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Frontexek bazekien ‘Adriana’ ontziko migratzaileak arrisku larrian zeudela, baina ez zuen ezer egin]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/frontexek-bazekien-adriana-ontziko-migratzaileak-arrisku-larrian-zeudela-baina-ez-zuen-ezer-egin</link>
					<pubDate>2024-03-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/frontexek-bazekien-adriana-ontziko-migratzaileak-arrisku-larrian-zeudela-baina-ez-zuen-ezer-egin</guid>
					<description><![CDATA[<p>Greziako kostaldean joan den urteko ekainean 720 migratzaile zeramatzala hondoratutako itsasontziaren kasuari buruzko ikerketa publiko egin du Europako Herritarren Defendatzaileak. Azaldu duenez, Frontex erakundeak ez du nahikoa &quot;tresnarik&quot; egoera horietan bere erabakiak hartzeko. Hala, <em>Adriana-</em>ko pasaiariak arrisku bizian zirela jakinik ere, ez zituen lagundu, ez zuelako Greziako agintarien erantzunik jaso. 600 lagun hil ziren.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lemoako Bistibieta zabortegian egon liteke &#039;Prestige&#039; hondamendian euskal kostaldean bildutako galipotaren %37]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lemoako-bestibieta-zabortegian-egon-liteke-prestige-ren-hondamendian-bildutako-galipotaren-37</link>
					<pubDate>2024-01-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lemoako-bestibieta-zabortegian-egon-liteke-prestige-ren-hondamendian-bildutako-galipotaren-37</guid>
