<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Hego Tirol</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Hego Tirol kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 04:30:22 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 04:30:22 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Hego Tirol</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Glaziarrak urtu direnean azaldu dira gerraren miseriak Alpeetan]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/urko-apaolaza/2015/11/18/glaziarrak-urtu-direnean-azaldu-dira-gerraren-miseriak-alpeetan/</link>
					<pubDate>2015-11-19</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/urko-apaolaza/2015/11/18/glaziarrak-urtu-direnean-azaldu-dira-gerraren-miseriak-alpeetan/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Italiako Trento eskualdean Lehen Mundu Gerrako arrastoak agerian geratu dira izotzek atzera egitearekin. FICAB zinema jaialdian ikusi ahal izango da kasua, gaur Irunen.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hego Tirol eta Aosta Haraneko gehiengoa alderdi autonomisten alde Italiako hauteskundeetan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hego-tirol-eta-aosta-haraneko-gehiengoa-alderdi-autonomisten-alde-italiako-hauteskundeetan</link>
					<pubDate>2013-02-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hego-tirol-eta-aosta-haraneko-gehiengoa-alderdi-autonomisten-alde-italiako-hauteskundeetan</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Italiako&nbsp;<a href="http://www.argia.eus/albistea/italian-gobernu-egonkor-bat-osatzea-zail" target="_blank" title="Ireki albistea leiho berri batean">hauteskundeek</a>&nbsp;herrialdeko mugimendu autonomista eta independentisten argazki eguneratua utzi digute,&nbsp;<a href="http://www.nationalia.cat/ca/noticies/1359" target="_blank" title="Ireki esteka leiho berri batean">Nationalia webguneak</a>&nbsp;txukun jaso duenez. Bertan irakur dezakegu aosta harandarren %70ek eta hego tiroldarren %60k ez duela Italiako alderdi estatalistarik bozkatu. Sardiniako abertzaletasuna 2008ko hauteskunde orokorrekin alderatuta pixka bat hazi da eta %3,4aren bueltan geratu da. Veneton emaitza are kaxkarragoak, guztira %2,3a lortu dute. Puntuka errepasatuko ditugu.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Italiako hauteskundeei begiratu independentista]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/italiako-hauteskundeei-begiratu-independentista</link>
					<pubDate>2013-02-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/italiako-hauteskundeei-begiratu-independentista</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Igandean eta astelehenean izango diren Italiako hauteskundeetan parte hartuko duten mugimendu autonomista eta independentisten <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4086178/20130220/eleccions-italianes-clau-independentista.html" name="ireki beste lehio batean" target="_blank" title="ireki beste lehio batean">analisi bat egin du vilaweb.cat webgune kataluniarrak</a>. 630 diputatu eta 315 senatari aukeratuko dituzte, eta guztira 184 hautagaitza aurkeztu dira, horietatik batzuk euren lurraldearentzat beste estatus bat eskatzen dutenak. Zaila izango dute ordezkaritza lortzea, bozken %4a lortu behar baitute.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>