<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Europako Hauteskundeak 2019</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Europako Hauteskundeak 2019 kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:48:06 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 09:48:06 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Europako Hauteskundeak 2019</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Korapiloak  askatzeko unea]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2650/korapiloak-askatzeko-unea</link>
					<pubDate>2019-06-25</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2650/korapiloak-askatzeko-unea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Uztailaren 2an eratuko da Europako Parlamentuaren diputatuen ganbera. Zatikatze parlamentario handiko testuinguruan, lehenengo aldiz popularren eta sozialisten arteko koalizioak ez du gehiengorik izango. Halere, Europa Berritu (Liberal eta Demokraten Aliantzak hartu duen izen berria) koaliziora lotzea espero da gehiengo osoa izango lukeen hirukoa osatuz. Horrez gain, bi hereneko gehiengo kualifikatuak behar diren kasuetan hirukoak berdeekin negoziatu ahal izango du.</p>

<p>Ezkerretik Europako... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Mapak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2647/gaizki-erranka</link>
					<pubDate>2019-06-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2647/gaizki-erranka</guid>
					<description><![CDATA[<p>Beharbada lehenago izanen ziren, baina hauteskundeak ailegatzearekin batera erreparatu diet nik sare sozialetan. Mapak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Analisien analisia]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2647/analisia</link>
					<pubDate>2019-06-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2647/analisia</guid>
					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/hauteskunde-biharamunak" target="_blank">&quot;Zer uste zenuten, iratzartzen zinetenean ez nintzela hor izango?</a>&rdquo;, gaztigatu zigun Panoramako ilustrazioak. Panorama politikoari irudia jartzen dio astero Adur Larreak. Augusto Monterrosoren <em>&ldquo;Cuando despert&oacute;, el dinosaurio todav&iacute;a estaba all&iacute;&rdquo;</em> mikroerralatoak legez, giza historia &ndash;mundu erraldoi politikoa&ndash; islatu zigun berak ere.</p>

<p>Europako Parlamentuko, Espainiako foru eta udaletako gobernuei buruzko analisiak ilustratu zituen... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Europar Batasunak lasaiago arnasten du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/europar-batasunak-lasaiago-arnasten-du</link>
					<pubDate>2019-05-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/europar-batasunak-lasaiago-arnasten-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Inkestek zentroko koalizioak gehiengoa galdu zezakeela aurresan bazuten ere, azkenean sozialdemokraten, liberal-demokraten eta popularren arteko koalizioak gehiengo osoari eutsi dio Europako parlamentuan.</p>

<p>Honetan izan du zeresanik partaidetzak, %51k botoa eman du, orain bost urte baino %8,5 gehiago eskuin muturraren aurkako mobilizazioak eta herrialde batzuetako hauteskunde desberdinen arteko kointzidentziak lagunduta.</p>

<p>Berdeen olatua uste baino tamaina txikiagokoa izan da, Alemanian izan... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ezkerreko baloreak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/ezkerreko-baloreak</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/ezkerreko-baloreak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Terni hiri industriala da, Italiako gerriko gorria zenean kokaturik.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Europako parlamentuaren osaketa behin behineko emaitzen arabera]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/europako-parlamentuaren-osaketa-behin-behineko-emaitzen-arabera</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/europako-parlamentuaren-osaketa-behin-behineko-emaitzen-arabera</guid>
					<description><![CDATA[<p>Igandeko hauteskunde europarretako behin behineko emaitzak eskuan, goiko grafikoak erakusten du nola geratuko litzatekeen parlamentua. Europako Alderdi Popularreko bloke kontserbadoreak jarraitzen du nagusi izaten, baina 221 ordezkaritik 180ra pasako da. Antzeko zerbait gertatu zaie sozialdemokratei ere: bigarren indarra dira, baina 2014an zeuzkaten 191 ordezkarietatik 146 geratzen zaizkie orain.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EBak lasaiago arnasten du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ebak-lasaiagoa-arnasten-du</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ebak-lasaiagoa-arnasten-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Inkestek zentroko koalizioak gehiengoa galdu zezakeela aurresan bazuten ere, azkenean sozialdemokraten, liberal-demokraten eta popularren arteko koalizioak gehiengo osoari eutsi dio Europako parlamentuan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kurt Waldheimen mamua Europako parlamentuan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/kurt-waldheimen-mamua-europako-parlamentuan</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/kurt-waldheimen-mamua-europako-parlamentuan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bi atzapar handi eta itsusi ikusten dira Europako hauteskundeetako emaitzen mapa koloredunei begiratzean. Salviniren Italia, Le Penen Frantzia. Bi atzapar luzeren falangeak, Europar Batasunaren zintzurra estutu nahi eta ezin. &ldquo;Ez dute lortu&rdquo;, diote onkeriaz zenbait ahotsek. Okerragoa zirudien panoramak inkestei erreparatuz gero. Akaso egia da, alderdi neofaxistek gora egin dute, baina ez Europako parlamentua baldintzatzeko lain. Salbu gara?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Macronen RM lehen indarra Ipar Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/macron-lehen-indarra-ipar-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/macron-lehen-indarra-ipar-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<p>Iparraldeko udalerri nagusietan, Baionakoan buruan buru, Macronen inguruan osatutako koalizio zentrista (<em>RM / Rassemblement</em> <em>en Marche</em>) izan da garaile. Europa Ekologista-Berdeak bigarren indarra izan da, aldiz, Martine Le Penen FN inguruko <em>Rassemblement National</em> (RN) mugimendua hirugarrena. Maulen izan da salbuespena, PC (Komunistak) izan da lehen indarra.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Haustekunde biharamunak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/haustekunde-biharamunak</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/haustekunde-biharamunak</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hauteskunde biharamunak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/hauteskunde-biharamunak</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2646/hauteskunde-biharamunak</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Guk proposatzen dugu elkarrizketa, akordioa eta lankidetza guztiekin eta guztientzat&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/m26-hauteskundeen-jarraipena-udal-batzar-nagusi-eta-nafarroan?id_eguneraketa=3239#3239</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/m26-hauteskundeen-jarraipena-udal-batzar-nagusi-eta-nafarroan?id_eguneraketa=3239#3239</guid>
					<description><![CDATA[<p>Andoni Ortuzarrek (EAJ) egin duen balorazioa: &quot;Hauteskunde hauek irabazi ditugu inolako zalantzarik gabe, udal, foru eta Europako hauteskundeak. Aurreko emaitzak hobetu ditugu herri eta hiriburu guztietan. Oposizioak jarritako lehia nagusiak ere irabazi ditugu: Laudio, Barakaldo, Gasteiz, Gipuzkoa&hellip; Eta lortu dugu Euskadiren ahotsa Europara eramatea, Izaskun [Bilbao] han izango da&quot;.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Kontserbadoreen eta sozialdemokraten galera liberalek eta berdeek probestu dute]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/m26-europako-hauteskundeen-jarraipen-berezia</link>
					<pubDate>2019-05-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/m26-europako-hauteskundeen-jarraipen-berezia</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako Legebiltzarreko hauteskundeak maiatzaren 23tik 26ra egingo dira Europar Batasuneko herrialdeetan. Erresuma Batuan eta Herbehereetan 23an egin zuten bozkaketa; Irlandako errepublikan 24an; Txekiar errepublikan 24ean eta 25ean; Eslovakia, Malta eta Letonian 25ean; Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan 25ean eta 26an; eta Hego Euskal Herrian eta gainontzeko estatuetan 26an. 20:00etan hauteslekuak ixtean lehenengo Europako kontaketa egingo dute, baina emaitzak 23:00etatik aurrera emango dituzte, ordu horretan itxiko baitira Italiako bozkalekuak. Eskuin muturraren eboluziora jarriak izango dira begi gehienak. Guztira 751 eurolegebiltzarkide hautatzera deituta daude 28 estatutako 512 milioi pertsona.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Italiako Legaren esperientzia, Europako liga xenofoboa osatzeko ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2644/eskuin-muturraren-gorakada</link>
					<pubDate>2019-05-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2644/eskuin-muturraren-gorakada</guid>
					<description><![CDATA[<p>Maiatzeko europar hauteskundeak begi bistan, Italiako Barne ministro Matteo Salvinik Europako alderdi xenofoboen liga eraikitzeko proposamena luzatu du. Apirilaren 4an zenbait alderdi ultraeskuindarrekin batera Milanen konferentzia egin zuen. Ikusteko dago Marine Le Pen frantziarrak edo Viktor Orban hungariarrak, pisu handiko bi aipatzearren, proposamena babestuko duten.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Puigdemont Europako hauteskundeetara aurkez daitekeela berretsi du Espainiako justiziak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/puigdemont-europako-hauteskundeetara-aurkeztu-ahal-izango-da</link>
					<pubDate>2019-05-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/puigdemont-europako-hauteskundeetara-aurkeztu-ahal-izango-da</guid>
					<description><![CDATA[<p>Espainiako Hauteskunde Batzordeak erabaki zuen JxCateko hiru hautagaiak ezin zirela Europako hauteskundeetara aurkeztu, atzerrian ez zutelako atzerritarren erregistroan izena emanda. Espainiako Auzitegi Gorenak, ordea, hori ez dela horrela horrela erabaki du eta auzia Madrilgo Lurralde Auzitegira bidali du. Honek astelehen honetan erabaki berri du Gorenaren harian.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hauteskunde Batzordeak Puigdemont, Comin eta Ponsatiri (JxCat) debekatu die Europako hauteskundeetan hautagai izatea ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hauteskunde-batzordeak-puigdemont-comin-eta-ponsatiri-debekatu-die-europarako-hauteskundeetan-hautagai-izatea</link>
					<pubDate>2019-04-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hauteskunde-batzordeak-puigdemont-comin-eta-ponsatiri-debekatu-die-europarako-hauteskundeetan-hautagai-izatea</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ciudadanos eta PP alderdiek salaketa aurkeztu zioten Madrilgo Hauteskunde Batzorde Zentralaren aurrean JxCaten hautagaitzan hiru politikari erbesteratuok egoteari, argudiatuz ez daudela errejistraturik atzerrian bizi diren espainiarren zerrendan. Puigdemont, Comin eta Ponsatik bi eguneko epea daukate erabakiari helegitea aurkezteko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[UPN, PP eta C&#039;S bat eginda, ERC eta EH Bildu ere bai, eta EAJ Puigdemontekin?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2636/upn-pp-eta-cs-bat-eginda-erc-eta-eh-bildu-ere-bai-eta-eaj-puigdemontekin</link>
					<pubDate>2019-03-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2636/upn-pp-eta-cs-bat-eginda-erc-eta-eh-bildu-ere-bai-eta-eaj-puigdemontekin</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EH Bildu ERC eta BNG alderdiekin joan liteke Europar Parlamentuko hauteskundeetara]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eh-bildu-erc-eta-bng-alderdiekin-joan-liteke-europar-parlamentuko-hauteskundetara</link>
					<pubDate>2018-11-26</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eh-bildu-erc-eta-bng-alderdiekin-joan-liteke-europar-parlamentuko-hauteskundetara</guid>
					<description><![CDATA[<p>Lau aldiz bildu dira jada hiru alderdietako kideak. EH Bilduk bere biltzarrean aurkeztuko du asmoa, abenduaren 14ean. &ldquo;Estatuaren errepresioaren aurrean herriak elkartzea funtsezkoa&rdquo; dela azpimarratu dute.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>