<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Europako Banku Zentrala</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Europako Banku Zentrala kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:41:51 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 08:41:51 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Europako Banku Zentrala</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Interes tasen beherakadak, nola eragingo dio etxebizitza krisiari?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasen-beherakadak-nola-eragingo-dio-etxebizitza-krisiari</link>
					<pubDate>2024-06-06</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasen-beherakadak-nola-eragingo-dio-etxebizitza-krisiari</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako Banku Zentralak interes tasak jaitsiko ditu ostegun honetan, bi urtetako etengabeko gorakadaren ondoren. Diruaren garestitze edo merkatzeak zuzeneko eragina du Euriborrean eta herritarrek ordaindu behar duten hipoteketan. Baina nola nabarituko da aldaketa hori?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Dirua garestitzeari utzi dio AEBetako Erreserba Federalak, atzeraldiaren eta bankuen kolapso gehiagoren beldur]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/dirua-garestitzeari-utzi-dio-aebetako-erreserba-federalak-atzeraldiaren-eta-bankuen-kolapso-gehiagoren-beldur</link>
					<pubDate>2023-06-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/dirua-garestitzeari-utzi-dio-aebetako-erreserba-federalak-atzeraldiaren-eta-bankuen-kolapso-gehiagoren-beldur</guid>
					<description><![CDATA[<p>Erreserba Federalak interes-tasak bere horretan uztea erabaki du urtebetean lehen aldiz, orain arte etengabeko igoera egin eta gero. Argudio nagusia inflazioa jaitsi egin dela da, baina atzean badaude mamu gehiago, hala nola, atzeraldi ekonomikoa eragitea eta AEBetako finantza sektorearen egoeraz dauden zalantzak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EBZk interes tasak igo ditu eta krisi ekonomikoaren kostua herritarren bizkar uzteko planarekin jarraitzen du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ebzk-interes-tasak-igo-eta-krisi-ekonomikoaren-kostua-herritarren-bizkar-uzteko-bere-planarekin-jarraitzen-du</link>
					<pubDate>2023-03-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ebzk-interes-tasak-igo-eta-krisi-ekonomikoaren-kostua-herritarren-bizkar-uzteko-bere-planarekin-jarraitzen-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako Banku Zentralak interes tasak puntu erdia igo eta %3,5ean jarri ditu. AEBetako Silicon Valley bankuaren kiebraren ostean zalantzak zeuden Frankfurtek zer egingo ote zuen, baina inflazioa jaitsiarazteko jarritako bideorriari eutsi dio, eta krisi ekonomikoaren kostua herritarren bizkar utzi du beste behin.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Otorduak ordaindu behar dira&quot;, Europako Banku Zentralaren abisua zor publiko handia duten herrialdeei]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/otorduak-ordaindu-behar-dira-europako-banku-zentralaren-abisua-zor-publiko-handia-duten-herrialdeei</link>
					<pubDate>2023-01-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/otorduak-ordaindu-behar-dira-europako-banku-zentralaren-abisua-zor-publiko-handia-duten-herrialdeei</guid>
					<description><![CDATA[<p>Neurri progresibo eta eraginkorrak hartzeko ohartarazi dute EBZren blog batean hainbat ekonomialarik; bestela, murrizketa gogorrak egin beharko dira etorkizunean, edo inflazio altuari apropos eutsi, herrialdeen irabaziak zorraren gainetik mantentzeko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Interes-tasen igoera: &quot;Langabezia handitu dezake, baina egin behar duguna egingo dugu&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lagarde-interes-tasak-igo-ondoren-langabezia-handitu-dezake-baina-egin-behar-duguna-egingo-dugu</link>
					<pubDate>2022-10-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lagarde-interes-tasak-igo-ondoren-langabezia-handitu-dezake-baina-egin-behar-duguna-egingo-dugu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako Banku Zentralak %2ra igo du ditu interes-tasak. Azken hilabeteetan hirugarren aldiz jarraian igoera handi bat egin du, inflazioari aurre egin nahian. Horrek, baina, hipoteketan eta herritarren poltsikoetan eragiteaz gain, atzeraldi ekonomikoa sor dezake aditu askoren ustez, eta langabezia gehiago ere bai.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Interes-tasa: haiek igo, zu pobretu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2796/interes-tasa-haiek-igo-zu-pobretu</link>
					<pubDate>2022-10-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2796/interes-tasa-haiek-igo-zu-pobretu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Diruaren merkatuko prezioa, interes-tasa, etengabe ari dira igotzen mundu osoko banku zentralak, baita Europan ere. Europako Banku Zentralak (EBZ) hainbat urtez dirua kasik doan eman ondoren, %0,50 igo zuen tasa hori uztailean eta %0,75 irailean, inoizko igoerarik handiena.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ondarerik gabeko herritarrak, pobreziaren atzaparretan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2796/desjabetuen-klasea-europan</link>
					<pubDate>2022-10-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2796/desjabetuen-klasea-europan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako jendartearen gehiengoa pobretu egin dela diote azken urteotako datu eta estatistika guztiek. Europako Banku Zentralak eta antzeko erakundeek darabilten politika ekonomikoak zerikusi zuzena du horrekin; eta desberdintasun soziala gehiago handituko da ondare apur baten jabe direnen eta ezer ez dutenen artean, prezioen gorakadak herritarren poltsikoa estutu ahala.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Interes tasak %2,5era igo ditzaketela ziurtatu du Espainiako Bankuak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasak-25era-igo-daitezkeela-ziurtatu-du-espainiako-bankuak</link>
					<pubDate>2022-09-29</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasak-25era-igo-daitezkeela-ziurtatu-du-espainiako-bankuak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Espainiako Bankuko gobernadore Pablo Hern&aacute;ndez Cosek Barakaldoko BECen egindako ekitaldi batean adierazi du Europako Banku Zentralak interes tasak %2,25 eta %2,5 artean igoko dituela aurreikusten ari direla.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lagardek eta De Guindosek hipoteka igotzen dizute]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lagardek-eta-de-guindosek-hipoteka-igotzen-dizute</link>
					<pubDate>2022-09-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lagardek-eta-de-guindosek-hipoteka-igotzen-dizute</guid>
					<description><![CDATA[<p>Carlos S&aacute;nchez Mato Madrilgo Unibertsitateko ekonomia aplikatuko irakaslea da eta Ezker Batuko programazioa egitearen arduraduna. El Salto hedabidean idatzi duen artikulua euskaratu dugu. &quot;Europako Banku Zentralak erabaki du diruaren prezioa 75 puntutan igotzea eurogunearen barruan eta horrek kolpe ederra ekarriko dizu&quot;, hasten da artikulua.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Euriborra %2ra igota hipoteka %35 garestitu zaie milaka etxeri]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/euriborra-2ra-igota-hipoteka-35-garestitu-zaie-milaka-etxeri</link>
					<pubDate>2022-09-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/euriborra-2ra-igota-hipoteka-35-garestitu-zaie-milaka-etxeri</guid>
					<description><![CDATA[<p>Europako Banku Zentralak erabaki duen interes tipoen igoera historiako handiena da. Euriborra da interes aldakorra duten hipoteketan kuotak kalkulatzeko bankuek erabiltzen duten tasa eta irailaren 9an %2raino igo da. Honek ekarriko du milaka familiak etxebizitza ordaintzeko bideratzen duen kostua %35 handiagoa izatea.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Interes tasak %0,50 igo ditu Europako Banku Zentralak, espero zenaren bikoitza]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasak-050-igo-ditu-europako-banku-zentralak-espero-zenaren-bikoitza</link>
					<pubDate>2022-07-21</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/interes-tasak-050-igo-ditu-europako-banku-zentralak-espero-zenaren-bikoitza</guid>
					<description><![CDATA[<p>Duela aste batzuk iragarritakoaren bikoitza igo ditu interes tasak Europako Banku Zentralak azkenean, %0,50. Hamaika urteko joerari buelta eman eta diru merkea eskaintzeari utziko dio, bere esanetan inflazioaren gorakadarekin eteteko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zergatik interes tasak igotzeak ez duen balioko inflazioa gelditzeko]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zergatik-interes-tasak-igotzeak-ez-duen-balioko-inflazioa-gelditzeko</link>
					<pubDate>2022-06-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zergatik-interes-tasak-igotzeak-ez-duen-balioko-inflazioa-gelditzeko</guid>
					<description><![CDATA[<p>Interes tasak %0,25 igoko ditu Europako Banku Zentralak uztailean, eta lehen aldiz hamaika urtetan zorra erosteari utziko dio. Prezioen gorakadari aurre egiteko neurria dela argudiatu dute bankuaren agintariek, baina horrela izango al da?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Tanke bat Keynesen gainetik]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2772/europar-batasuneko-ekonomia-ukrainako-gerraren-erdian</link>
					<pubDate>2022-03-24</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2772/europar-batasuneko-ekonomia-ukrainako-gerraren-erdian</guid>
					<description><![CDATA[<p>COVID-19aren ostean ekonomia suspertzeko iragartzen ari ziren neurri ekonomikoak ezbaian jarri ditu Ukrainako gerrak. Azken asteetan mota askotako erabakiak hartzen ari dira Europar Batasuneko agintariak. Horietako batzuek zuzenean eragingo dute herritar arrunten bizimoduan. Egoera konplexu horren zenbait gako azaltzen saiatuko gara ondorengo lerroetan, Baleren Bakaikoa ekonomialariaren laguntzarekin.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Europako Banku Zentralak zor publiko gutxiago erosiko du, pandemiaren inguruko aurreikuspen hobeak eskuan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/europako-banku-zentralak-zor-publiko-gutxiago-erosiko-du-pandemiaren-inguruko-aurreikuspen-hobeak-eskuan</link>
					<pubDate>2021-09-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/europako-banku-zentralak-zor-publiko-gutxiago-erosiko-du-pandemiaren-inguruko-aurreikuspen-hobeak-eskuan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Covid-19aren krisiari aurre egiteko Europako Banku Zentralaren zor publikoaren erosketa planean aldaketak iragarri ditu Christine Lagarde bankuko presidenteak: inflazioaren gorakadaren eta aurreikuspen hobeen aurrean, erritmo motelagoan erosiko dute zorra.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Troikaren itzuleraren beldur bazara, badituzu horretarako arrazoiak. Troika itzuli egingo da&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/troikaren-itzuleraren-beldur-bazara-badituzu-horretarako-arrazoiak-troika-itzuli-egingo-da</link>
					<pubDate>2020-07-16</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/troikaren-itzuleraren-beldur-bazara-badituzu-horretarako-arrazoiak-troika-itzuli-egingo-da</guid>
					<description><![CDATA[<p>Greziako Finantza ministro ohia susperraldi-funtsaren inguruko negoziazioez mintzatu da <em>El Diario.es</em> egunkariari eskainitako elkarrizketan. Asteburu hontan egingo da goi-bilera, eta Europar Batasuneko herrialdeek koronabirusaren efektuak leuntzeko funts komuna jasotzeko negoziatuko dute.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>