<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>EAEko hauteskundeak 2020</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA EAEko hauteskundeak 2020 kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:25:16 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 06:25:16 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>EAEko hauteskundeak 2020</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Juan Carlos Monederori erantzuna: Podemos alderdiaren jokabide kolonialista]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/juan-carlos-monederori-eta-podemos-alderdiaren-jokabide-kolonialistari-erantzuna</link>
					<pubDate>2020-09-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/juan-carlos-monederori-eta-podemos-alderdiaren-jokabide-kolonialistari-erantzuna</guid>
					<description><![CDATA[<p>AEBetako Berkeley Unibertsitateko irakaslea eta pentsamendu dekolonialean aditua da Ram&oacute;n Grosfoguel. Artikulu honetan, Galiziako BNGren eta Euskal Autonomia Erkidegoko EH Bilduren azken hauteskundeetako emaitzez iritzia ematen du, Podemos alderdiko Juan Carlos Monederoren adierazpenei erantzutearekin batera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Non dago, baina,  zure garaipena]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2696/non-dago-baina-zure-garaipena</link>
					<pubDate>2020-07-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2696/non-dago-baina-zure-garaipena</guid>
					<description><![CDATA[<p>Hauteskundeak izan dira oraingoan Euskal Herriaren mendebalde honetan, eta horien ondoren gerta ohi denez, erabateko garaipen loriatsua (auto)aldarrikatzera abiatu da prestu irabazten lar ohituta dugun EAJ.</p>

<p>Luza dakioke gaur EAJri esaldi klasikoan egiten den galdera: Non dago zure garaipena? Hogeita hamasei urte daramatzazu mendebalde honetan gobernutik gobernura, (ia) beti agintean. Orain ere zeure komenientziara osatuko duzu gobernu zahar berritua. Baina galderak hor dirau: garaipena lortu... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Penko&quot; kolektiboa EAEko hauteskundeetan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/penko-kolektiboa-eaeko-hauteskundeetan</link>
					<pubDate>2020-07-20</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/penko-kolektiboa-eaeko-hauteskundeetan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Demokrazian <em>penko</em>, suspentso, kate, gutxiegi. Politika egiteko oinarritzat hauteskundeak eta bozak dituen jendarte batek hori esan beharko lioke bere buruari herritarren erdiak &quot;festan&quot; parte hartu ere egiten ez duenean, ezta?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EH Bilduren eta PP+C&#039;s-en artean jokoan zegoen Bizkaiko eserlekua, eskuinarentzat]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eh-bilduren-eta-ppcs-en-artean-jokoan-zegoen-bizkaiko-eserlekua-eskuinarentzat</link>
					<pubDate>2020-07-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eh-bilduren-eta-ppcs-en-artean-jokoan-zegoen-bizkaiko-eserlekua-eskuinarentzat</guid>
					<description><![CDATA[<p>Atzerrian bizi diren Euskal Herritarren botoak zenbatu ostean, PPk eta Ciudadanosek eratutako koalizioak bereganatu du Bizkaiko 25. eserlekua.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Astea 60 segundutan | Uztailak 13 - 17]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/multimedia/albisteak/astea-60-segundutan</link>
					<pubDate>2020-07-16</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/multimedia/albisteak/astea-60-segundutan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Koronabirusaren testak eta maskarek estalitako aurpegiak dira uztaileko aste honek utzi dituen irudi nagusiak. Katalunian, berriz, Espainiako gobernuak hainbat politikari espionatu dituela salatu dute.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Eskuineko eta ezkerreko politikak daude]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2695/eskuineko-eta-ezkerreko-politikak-daude</link>
					<pubDate>2020-07-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2695/eskuineko-eta-ezkerreko-politikak-daude</guid>
					<description><![CDATA[<p>I&ntilde;igo Urkullu jarduneko lehendakariak eta bere alderdiak hauteskunde kanpainan esan dutenez, &ldquo;ezkerrekoak eta eskuinekoak jada ez dira existitzen&rdquo;. Gaur egun EAEn nagusi den politikaren alternatibarik existituko ez balitz bezala, hau da, ez balego bezala eskuinekoak izanik egungo sistema kapitalistari eusten dion alderdiaren ordezkorik.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bozkaleku baten agortze saiakera]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2695/humanitatearen-une-gorenak</link>
					<pubDate>2020-07-14</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2695/humanitatearen-une-gorenak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Data: 2020ko uztailaren 12a (igandea). Ordua: 13:00. Tokia: H. herriko bozkaleku nagusiko kanpoaldean dagoen banku bat. Eguraldia: orduak iraun dituen euri jasa baten azken tantak. Jende mugimendu etengabea atarian. Talde handirik ez. Gehienak banaka, binaka, trioren bat. Maskararekin batzuk. Boto papera eskuan zuhurrenak. Bi BMW. Hiru Audi. Autokarabana bat, demokraziaren festarekiko erabat axolagabe. Liburuzaina bizikletan, kaskorik ez. Lazo horiarekin gizon bat, modaz pasata egon arren... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Non dago, baina, zure garaipena]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/non-dago-baina-zure-garaipena</link>
					<pubDate>2020-07-14</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/non-dago-baina-zure-garaipena</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[U12: hauteskundeen lehen analisia]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/blogak/asier-blas/2020/07/13/u12-hauteskundeen-lehen-analisia/</link>
					<pubDate>2020-07-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/blogak/asier-blas/2020/07/13/u12-hauteskundeen-lehen-analisia/</guid>
					<description><![CDATA[<p>2020ko uztailak 12ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde emaitzak esku artean ditugu eta horiek aztertzeko asmoz hiru artikulu idatziko ditugu, gaurkoa lehenengo izango da interpretazio deskriptibo-orokor bat eskaintzeko:</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Normaltasun berriak zahar usaina du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/normaltasun-berriak-zahar-usaina-du</link>
					<pubDate>2020-07-13</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/normaltasun-berriak-zahar-usaina-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Jokaldia ondo atera zaie. EAEko hauteskundeak Kataluniakoekin, eta batez ere, erabakitzeko eskubidearekin, talka ez egiteko aurreratu zituzten aurrena. Koronabirusak uztailera arte atzeratu du bozkaketa, baina helburua lortu dute boterean jarraitu nahi zuten alderdiek: orain arte izan ez duten gehiengo absolutua erraz eskuratu dute. Beste lau urtez EAJ eta bere makulu &ldquo;sozialista&rdquo;. PSOEk behar du EAJ Espainian eta EAEn EAJk behar du PSOE. Kito.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gipuzkoa EAJ eta EH Bildu artean banatu dute ia, lehia estuan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/lurraldea-eaj-eta-eh-bildu-artean-banatu-dute-ia-lehia-estuan</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/lurraldea-eaj-eta-eh-bildu-artean-banatu-dute-ia-lehia-estuan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Euskal lurraldeen artean, EAJren eta EH Bilduren lehia-gune handia da Gipuzkoa. 2012ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan EH Bilduk irabazi zuen ozta-ozta, 2016koetan EAJk aise eta 2020koan ezker abertzaleko alderdia jeltzaleengandik oso gertu egon da. Abstentzio handia izan arren (%45,43 / 2016an %38,1) , hiru lurraldeetatik txikiena izan da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Kolaborazio ziklo berri bat behar dugu krisitik ateratzeko&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/andoni-ortuzar-eaj-kolaborazio-ziklo-berri-bat-behar-dugu-krisitik-ateratzeko</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/andoni-ortuzar-eaj-kolaborazio-ziklo-berri-bat-behar-dugu-krisitik-ateratzeko</guid>
					<description><![CDATA[<p>EAJk irabazi ditu hauteskundeak eta 31 legebiltzarkide lortu ditu, 2016ko hauteskundeetan baino hiru gehiago. Andoni Ortuzarrek I&ntilde;igo Urkullu jo du krisitik ateratzeko gidaritzat, eta alderdi politiko guztiei eta euskal gizarteari egin die elkarlanerako eskaintza.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ordizian EH Bildu garaile botoen %45ekin]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ordizian-eh-bildu-garaile-botoen-45ekin</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ordizian-eh-bildu-garaile-botoen-45ekin</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ordizian parte-hartzea nabarmen handiagoa izan da bataz-bestekoa baino: %55,92k eman du botoa eta EH Bilduk irabazi ditu Legebiltzarreko hauteskundeak herri honetan. 1.747 (%45,3) boto lortu ditu, eta bigarren indarra izan den EAJk, berriz, 1.268 (%32,88). Duela lau urteko hauteskundeetan, aldiz, EAJ izan zen lehena, EH Bilduk baino 107 boto gehiagorekin.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[%53ko parte hartzea Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan, inoizko baxuena]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/53ko-parte-hartzea-eusko-legebiltzarreko-hauteskundeetan</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/53ko-parte-hartzea-eusko-legebiltzarreko-hauteskundeetan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Abstentzio-tasa %47koa izan da, 2016an baino baino %7 handiagoa.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Gure baloreekin bat egiten duen gero eta jende gehiago dago&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/maddalen-iriarte-eh-bildu-gure-baloreekin-bat-egiten-duen-gero-eta-jende-gehiago-dago</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/maddalen-iriarte-eh-bildu-gure-baloreekin-bat-egiten-duen-gero-eta-jende-gehiago-dago</guid>
					<description><![CDATA[<p>EH Bilduko lehendakarigai Maddalen Iriarte &ldquo;oso oso pozik&rdquo; agertu da koalizio abertzaleak izandako emaitzekin. Bere esanetan emaitza horiek &ldquo;aldaketa baten hasiera baino ez&rdquo; dira.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Araban EAJ garaile, EH Bildu goraldian, Vox legebiltzarrera eta parte hartzea ZIUra]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/araban-eaj-garaile-eh-bildu-goraldian-vox-legebiltzarrera-eta-parte-hartzea-ziura</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/araban-eaj-garaile-eh-bildu-goraldian-vox-legebiltzarrera-eta-parte-hartzea-ziura</guid>
					<description><![CDATA[<p>EAJk, EH Bilduk, PSEk eta Voxek legebiltzarkide bana irabazi dute, PPk eta Podemosek bina galdu. Bozetan gora egin duten alderdi bakarrak EH Bildu eta Vox izan dira. Bozka eskubidea duten herritarren %50,31k hartu du parte hauteskundeetan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Iturgaiz, aingura hegoduna]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/iturgaiz-aingura-hegoduna</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/iturgaiz-aingura-hegoduna</guid>
					<description><![CDATA[<p>PPk historiako emaitzarik txarrenetakoak lortu ditu EAEko hauteskundeetan, baina Carlos Iturgaiz, alderdiaren Madrilgo aparatuak inposatutako zerrendaburua, euforiko agertu da uztailaren 12ko emaitzak baloratzera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Amaitu da isiltasuna EAEn&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/amaitu-da-isiltasuna-eaen-dio-voxek</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/amaitu-da-isiltasuna-eaen-dio-voxek</guid>
					<description><![CDATA[<p>Eusko Legebiltzarrean estreinakoz lortutako jarlekua &ldquo;aurrekaririk gabeko garaipena&rdquo; dela azaldu dute.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Jarraituko dugu akordioak proposatzen herritarren bizitza hobetzeko&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/joserra-becerra-equo-berdeak-jarraituko-dugu-akordioak-proposatzen-herritarren-bizitza-hobetzeko</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/joserra-becerra-equo-berdeak-jarraituko-dugu-akordioak-proposatzen-herritarren-bizitza-hobetzeko</guid>
					<description><![CDATA[<p>Equo Berdeak-eko hautagai Joserra Becerra izan da EAEko hauteskunde gauean balorazioa egiten lehena. Alderdi ekologistak ez du eserlekurik lortu eta 11.400 botorekin gelditu da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zaldibar inguruko herrietan EH Bilduren igoera nabarmena izan da]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zaldibar-inguruko-herrietan-eh-bilduren-igoera-nabarmena-izan-da</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zaldibar-inguruko-herrietan-eh-bilduren-igoera-nabarmena-izan-da</guid>
					<description><![CDATA[<p>Zaldibarren EH Bilduk aurre hartu dio 29 botogatik EAJri. Ermuan PSE izan da lehena, EAJ erori baita, eta igoera nabarmena izan du EH Bilduk, duela lau urte bosgarren izan zen koalizio hau 229 bototaraino hurbildu baitzaio EAJri. Eibarren EAJ izan da lehena, eta EH Bildu asko igo da: duela lau urte 1.400 botokoa izan zen bien arteko aldea eta oraingoan 405 botora geratu da. Dardara nabaritu dute EAJ-PSEk, baina eskualdean duten nagusitasuna ez da zabortegiaren gisa berean erori.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EAJk bere nagusitasunari eutsi dio Bizkaian, eta EH Bildu nabarmen hazi da bozka kopuruan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eajk-bere-nagusitasunari-eutsi-dio-bizkaian-eta-eh-bildu-nabarmen-hazi-da-bozka-kopuruan</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eajk-bere-nagusitasunari-eutsi-dio-bizkaian-eta-eh-bildu-nabarmen-hazi-da-bozka-kopuruan</guid>
					<description><![CDATA[<p>EAJ atera da garaile Bizkaian, 12 eserlekurekin. Bozka kopuruan ez du gora egin ordea, EH Bilduk bezala. Bigarren honek nabarmen egin du gora bozka kopuruetan, 7 eserlekurekin bigarren indar gisa kokatuz. Eusko Legebiltzarreko 2020ko hauteskundeak zerbaitek nabarmendu baditu, parte hartze baxua izan da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[INFOGRAFIA | Zenbat boto lortu du alderdi bakoitzak udalerriz udalerri?]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/hauteskundeak/2020/U12/eusko-legebiltzarra/alderdien-indarra/eae/eaj</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/hauteskundeak/2020/U12/eusko-legebiltzarra/alderdien-indarra/eae/eaj</guid>
					<description><![CDATA[<p>Alderdien indarra bisualizatzeko infografia interaktiboa.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[INFOGRAFIAK | EAJ lehen indarra izan da 145 udalerritan, EH Bildu 104tan]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/infografiak-eaj-lehen-indarra-izan-da-145-udalerritan-eh-bildu-104tan</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/infografiak-eaj-lehen-indarra-izan-da-145-udalerritan-eh-bildu-104tan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Zenbat udalerritan izan da lehen indarra alderdi bakoitza? eta bigarrena? eta hirugarrena, laugarrena, bosgarrena? Infografiak prestatu ditugu, datuok aztertzeko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Ez dugu lortu egitura egonkorrik eta horrek bere ondorioak ditu&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/ez-dugu-lortu-egitura-egonkorrik-eta-horrek-bere-ondorioak-ditu</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/ez-dugu-lortu-egitura-egonkorrik-eta-horrek-bere-ondorioak-ditu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Elkarrekin Podemos-Ezker Batua 11 eserleku izatetik 6 izatera igaro da, eta adierazpen hauek egin dituzte Bilboko Itsasmuseumetik: abstentzioak kalte egin diela nabarmen, baina baita ere &quot;ez dugu euskal herritarren konfiantza berresterik lortu&quot;. Azken sei urteetan Euskal Herrian izan diren aldaketetan Ahal Duguk eragina izan duela nabarmendu dute, baina oraindik ez dutela egitura egonkorrik sortzerik lortu. Hala ere, ordezkatzen duten espazio hori zoru bat dela dagoeneko adierazi dute, eta espazio horretatik jarraituko dutela lanean eraldaketa soziala bultzatzen, &quot;bizitza politikaren erdian&quot; jartzeko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Araban parte-hartzea %50,31koa izan da, 2016an baino ia 11 puntu gutxiago]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/araban-parte-hartzea-5207-koa-izan-da-2016an-baino-9-puntu-gutxiago</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/araban-parte-hartzea-5207-koa-izan-da-2016an-baino-9-puntu-gutxiago</guid>
					<description><![CDATA[<p>2016ko EAEko hauteskundeetan parte-hartzea %61,09koa izan zen. Abstentzioa 2016ko %38,91tik %49,69ra igo da.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[EAJ-PSE bikotea beste lau urtez eta indartuta, EH Bilduk bere markarik onena hautsi du]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/eaj-pse-bikotea-beste-lau-urtez-eta-indartuta</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/eaj-pse-bikotea-beste-lau-urtez-eta-indartuta</guid>
					<description><![CDATA[<p>EAJk eta PSEk ehunekoetan eta eserlekuetan 2016ko emaitzak hobetu dituzte eta hala helburua erraz eskuratu dute: Legebiltzarrean gehiengo absolutua.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[&quot;Ezker ez nazionalistaren lidergoa lortu dugu&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/mendia-ezker-ez-nazionalistaren-lidergoa-lortu-dugu</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/mendia-ezker-ez-nazionalistaren-lidergoa-lortu-dugu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Parte-hartzea inoizko baxuena izatea pena dela nabarmendu du PSEko idazkari nagusiak, baina osatuko den legebiltzar berriak legitimitate osoa duela azpimarratu nahi izan du Idoia Mendiak. PSEk lortu duen &ldquo;emaitza ona bide luze baten ondorio&rdquo; dela adierazi du.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gizaker inkestaren arabera EAJ-k eta PSE-k gehiengo absolutua lortuko lukete erraz]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/gizaker-inkestaren-arabera-eaj-eh-bildu-eta-pse-gora-elkarrekin-podemos-eta-pp-c-behera</link>
					<pubDate>2020-07-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/gizaker-inkestaren-arabera-eaj-eh-bildu-eta-pse-gora-elkarrekin-podemos-eta-pp-c-behera</guid>
					<description><![CDATA[<p>Araba, Bizkaia eta Gipuzkoko hauteslekuak itxi berritan Gizaker etxeak EiTBrentzat egindako inkestaren arabera, EAJk irabaziko lituzke hauteskundeak 30-32 eserlekurekin eta PSE-ren emaitzak batuta, gehiengo absolutua eskuratuko luteke EAEko legebiltzarrean. Inkesta uztailaren 9tik gaur goiza arte egin dute, 3.000 herritarri telefonoz galdetuta, 1.000 lurralde bakoitzeko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hezkuntza Lege frustratua]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/hezkuntza-lege-frustratua</link>
					<pubDate>2020-07-10</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/hezkuntza-lege-frustratua</guid>
					<description><![CDATA[<p>2013an abiatu zuen Eusko Jaurlaritzak Heziberri 2020 plana, sarritan hauspotu duen erronka anbiziotsuarekin: EAErako hezkuntza lege berria sortzea. Baina iritsi da 2020a, eta ez dago legerik; are gehiago, Hezkuntza Sailak apenas aurkeztu duen zirriborro bat legebiltzarrean, hezkuntza komunitatearen eta alderdi politikoen adostasunik ez duena eta kritika ugari jaso dituena. Zer gertatu da zazpi urteotan?<o:p></o:p></p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[U12: partaidetza, inkestak eta hipotesiak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/blogak/asier-blas/2020/07/09/u12-partaidetza-inkestak-eta-hipotesiak/</link>
					<pubDate>2020-07-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/blogak/asier-blas/2020/07/09/u12-partaidetza-inkestak-eta-hipotesiak/</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Migrazioa: diskurtsotik errealitatera]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/migrazioa-diskurtsotik-errealitatera</link>
					<pubDate>2020-07-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/migrazioa-diskurtsotik-errealitatera</guid>
					<description><![CDATA[<br />
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Emagin: &quot;Publikoak beharko luketen zerbitzuak merkatuaren logikan kokatu dituzte EAJk eta PSEk, politika neoliberalak lehenetsi dituzte eta horren kalteak emakumeok pairatzen ditugu zuzen zuzenean&quot;]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/emagin-publikoak-beharko-luketen-zerbitzuak-merkatuaren-logikan-kokatu-dituzte-eajk-eta-psek-politika-neoliberalak-lehenetsi-dituzte-eta-horren-kalteak-emakumeok-pairatzen-ditugu-zuzen-zuzenean</link>
					<pubDate>2020-07-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/emagin-publikoak-beharko-luketen-zerbitzuak-merkatuaren-logikan-kokatu-dituzte-eajk-eta-psek-politika-neoliberalak-lehenetsi-dituzte-eta-horren-kalteak-emakumeok-pairatzen-ditugu-zuzen-zuzenean</guid>
					<description><![CDATA[<p>COVID-19aren krisiak eragile feministen egoera lehen zena baino prekarioago bilakatu duela nabarmenduz eta agintarien partetik aurreikusten dituzten murrizketak salatuz, <a href="https://www.argia.eus/albistea/eragile-feministei-murrizketarik-ez" target="_blank"><em>Eragile feministei murrizketarik ez!</em></a> idatzia egin dute publiko orain gutxi hainbat elkarte, eragile eta berdintasun teknikarik. Elkarte feministak jendartean aktibo garrantzitsuak direla, baina erakunde publikoak berauen jarduna bermatzen ez dutela salatu dute. Hari horretatik tiraka, berdintasun alorrari dagokionez azken agintaldiaz egiten duten irakurketari buruz galdegin diogu aipatu idatziaren sinatzaileetako bat den <a href="https://www.emagin.eus/eu/" target="_blank">Emagin elkarteari</a>. Azken lau urteen inguruan ez ezik, osasun krisiaren kudeaketari eta etorkizunari buruz ere aritu gara.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Ordiziako fokuarekin loturan kutsatutakoek ezingo dute bozkarik eman igandean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/herritarren-10-konfinatuta-dituen-ordiziak-hauteskundeak-bermatu-ezina-adierazi-du</link>
					<pubDate>2020-07-09</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/herritarren-10-konfinatuta-dituen-ordiziak-hauteskundeak-bermatu-ezina-adierazi-du</guid>
					<description><![CDATA[<p>Adur Ezenarro Ordiziako alkateak adierazi duenez, mila herritar inguru zeuden uztailaren 8an etxean isolamenduan PCR probaren emaitzak jasotzeko zain, eta hurrengo egunetan kopuru horrek gora egingo du, aste osoan zehar jarraituko baitute PCR probak egiten. Nola emango dute herritar horiek botoa? 9:00etan bildu da Hauteskunde Batzordea Ordiziako egoera aztertzeko, eta erabaki dute kutsatuek ezingo dutela bozkatu eta prebentzioz berrogeialdian daudenek bozkatu ahalko dutela bozka etxetik badaramate prestatuta.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Betikoa]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2694/betikoa</link>
					<pubDate>2020-07-08</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2694/betikoa</guid>
					<description><![CDATA[<p>Azkar ahazten zaigu konfinamendu garaia, eta normalitate zaharrak samur harrapatzen gaitu. Testuinguru horretan egingo dira uztailaren 12ko hauteskundeak eta, seguruenik, jeltzaleek irabaziko dituzte berriz ere. Eta PSErekin gobernatuko dute ostera ere, enegarrenez, berdin da zein formaturekin.</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Politika neoliberalak eta distantzia soziala]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/politika-neoliberalak-eta-distantzia-soziala</link>
					<pubDate>2020-07-08</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/politika-neoliberalak-eta-distantzia-soziala</guid>
					<description><![CDATA[<p>Legegintzaldi bat baina gehiago egin beharko genuke atzera, Eusko Jaurlaritzaren eta gehiengo sindikala osatzen duten ELAren eta LABen arteko ezin eramana analizatzeko. Baina ondorio bat garbia da: agintari politikoen eta langileen ordezkarien arteko arrakala handitzen ari da urtetik urtera. Eta bistan da, baita ere, alde batek bestearen eragiteko gaitasuna mugatzeko maniobratu duen neurrian, beste horrek kalera jo behar izan duela eragile sozialen laguntzaz denon eskubideak aldarrikatzera, U-30ean ikusi genuen gisan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Berrikuntzarik ez kultur frontean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/berrikuntzarik-ez-kultur-frontean</link>
					<pubDate>2020-07-08</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/berrikuntzarik-ez-kultur-frontean</guid>
					<description><![CDATA[<p>Enpirikoki frogatuta dago politika kulturaletan egindako lanagatik ez direla hauteskundeak irabazten: nekez salba dezake kudeaketa eskas samar bat film on batek; nekez ken dezake lehendakari bat desgaraian jotako akorde batek. Agian horregatik gai horietan bereziki interesatuta gaudenok legealdi berri bakoitza hasten denean pentsatzen dugu, apustu arriskatuxeagoak egin ahalko liratekeela alor horretako aurrekontuetan agintegintzako beste adar batzuetan baino. Baina iristen da legealdiaren amaiera, tokatzen da azken lau urteetako errepasoa egitea, eta balantzea egitean ateratzen zaizun berba bakarra honakoa da: kontinuista.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zahar etxeetan ez dute &#039;normaltasunera&#039; itzuli nahi]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zahar-etxeetan-ez-dute-normaltasunera-itzuli-nahi</link>
					<pubDate>2020-07-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zahar-etxeetan-ez-dute-normaltasunera-itzuli-nahi</guid>
