<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Departamentuetarako bozak 2015</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Departamentuetarako bozak 2015 kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:41:06 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 17:41:06 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Departamentuetarako bozak 2015</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Sarkozy garaile, PS hondatua, FN geldiarazia eta EH Bai indartsu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2456/departamenduetako-hauteskundeak</link>
					<pubDate>2015-04-01</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2456/departamenduetako-hauteskundeak</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Sarkozy garaile, PS hondatua, FN geldiarazia eta EH Bai indartsu]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/sarkozy-garaile-ps-hondatua-fn-geldiarazia-eta-eh-bai-indartsu</link>
					<pubDate>2015-03-30</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/sarkozy-garaile-ps-hondatua-fn-geldiarazia-eta-eh-bai-indartsu</guid>
					<description><![CDATA[<p>Hautesleen erdiak besterik ez du bozkatu. Zentro-eskuinak 67 departamenduetan irabazi du, ezkerrak 34etan. Departamentuetako 28 kontseilu ezkerretik eskuinera pasa dira. Fronte Nazionalak (FN) bat bera ere du lortu. Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusia eskuinak sostengatutako zentristen eskura itzuli da. EH Baik emaitza onak lortu ditu Iparraldean.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zentro-eskuina garaile estatuan, EH Bai eta FN nabari dira gurean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2455/departamenduetako-bozak</link>
					<pubDate>2015-03-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2455/departamenduetako-bozak</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gorotz melenga ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2454/gorotz-melenga</link>
					<pubDate>2015-03-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2454/gorotz-melenga</guid>
					<description><![CDATA[<p>Auzoa ez dute patitzen, beltzak eta arabiarrak partida dituzte, zainetan plazaratzen diren biktima gaizoak dira, larderiazko aroaren etorrera iragartzen digute gaiztoki: ikusiko duzue zer gertatuko zaizuen gobernuan diratekenean&hellip; mehatxuak eta izuak banatzen dituzte ahapez, ordezkatzen duten alderdia ez delako, jada ederki banalizatua den arren, arras katolikoa &ndash;errateko moldea da, noski&ndash;. Euskaldunak dira, fededunak, Frantziaren iragan distiratsu baten nostalgikoak, min eta... [+]</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Estatuko politikaren nora eza nagusi da bozen kanpainan ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/estatuko-politikaren-nora-eza-nagusi-da-bozen-kanpainan</link>
					<pubDate>2015-03-16</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/estatuko-politikaren-nora-eza-nagusi-da-bozen-kanpainan</guid>
					<description><![CDATA[<p>Frantziako Estatuko departamenduetarako bozen kanpainak astea bete du. <a href="http://www.argia.eus/argia-astekaria/2453/pirinio-atlantikoetako-bozak">Pirinio Atlantikoak</a> departamenduan gertatuaz zertzelada zenbait ekarri dugu, Hexagonokoari zeharkako behako bat emanez. &ldquo;<a href="http://www.berria.eus/paperekoa/1955/024/001/2015-03-12/nora_ezaren_hauteskundeak.htm">Nora ezaren hauteskundeak</a>&rdquo; izendatu ditu Eneko Bidegain analistak, eta gu ere hala direlakoan gaude.</p>
]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>