<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Bizkaiko errauskailua</title>
			<link>https://www.argia.eus</link>
			<language>eu</language>
			<description>ARGIA Bizkaiko errauskailua kanaleko albisteak</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:44:10 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 09:44:10 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<title>Bizkaiko errauskailua</title>
				<url>https://www.argia.eus/template/images/argia-gardena.png</url>
				<link>https://www.argia.eus</link>
			</image>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbi erraustegiak 17 milioi irabazi ditu dirulaguntzetan, hondakinak benetan ez balorizatu arren]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbi-erraustegiak-17-milioi-irabazi-ditu-dirulaguntzetan-hondakinak-benetan-ez-balorizatu-arren</link>
					<pubDate>2022-04-26</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbi-erraustegiak-17-milioi-irabazi-ditu-dirulaguntzetan-hondakinak-benetan-ez-balorizatu-arren</guid>
					<description><![CDATA[<p>Iraunkortasun ekologikoa, gizarte eta ingurumen-krisiak eta klima aldaketak Euskal Herrian dauzkan ezaugarriak ikertzen dituen <a href="https://ekopol.eus/eu/helburuak/" target="_blank">Ekopol</a> elkarteak analizatu du Bizkaiko Zabalgarbi erraustegiak 2020an egindako jardunaren emaitza. Ondorio larriena zera da: Europako agintaritzak hondakinen errausketa energiazko balorizazio izendatzeko baldintzak ez dituela betetzen Bilboko erraustegiak eta hala ere dirulaguntza itzelak jaso dituela bere osasun ekonomikoa hobetzeko. Horrela, alde batetik, urte horretan 14 milioi euroko dirulaguntza jaso du argindarra sortzeagatik, nahiz eta elektrizitate horren %70a ez sortua izan zaborren errausketatik baizik eta gas naturala erretzetik; eta bestetik, CO2aren isurietan oso emaitza txarrak eduki arren horien ordainetik Espainiak salbuetsi izanagatik beste 3 milioi euro gehiago sakeleratu dituela Zabalgarbik.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbik ez du elektrizitaterik sortu martxotik gutxienez uztailera arte]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-ez-du-elektrizitaterik-sortu-martxotik-gutxienez-uztailera-arte</link>
					<pubDate>2020-10-12</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-ez-du-elektrizitaterik-sortu-martxotik-gutxienez-uztailera-arte</guid>
					<description><![CDATA[<p>Erraustegiak ez ditu hondakinak balorizatu martxoaren 26tik gutxienez uztailaren 11 arte, erregistroak eskura dauden azken eguna, Elektrizitatearen Merkatu Iberiarreko datuen arabera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Errausketaren aurkako protestak deitu dituzte Bilbon ISWA patronalaren kongresuaren harira]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/errausketaren-aurkako-protestak-deitu-dituzte-bilbon-enpresa-errausleak-tarteko-diren-iswa-patronalaren-kongresuaren-harira</link>
					<pubDate>2019-10-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/errausketaren-aurkako-protestak-deitu-dituzte-bilbon-enpresa-errausleak-tarteko-diren-iswa-patronalaren-kongresuaren-harira</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bizkaia Zero Zabor elkarteak deituta, protesta egingo dute Bilbon astelehenean, urriaren 7an, goizeko 8:00etatik 10:00etara Euskalduna Jauregiaren aurrean, eta 18:00etatik 20:00etara Guggenheimen. Egun horretan ISWA patronalaren mundu mailako urteko kongresua hasiko da, eta bertan izango dira hondakinen kudeaketan ari diren mundu osoko enpresak. Jardunaldien babesle: Urbaser enpresa, Zubietako erraustegiaren egilea, eta hitzaldietan erraustegiak justifikatuko dituzten ponentzia ugari, tartean, Gipuzkoako Aldundiko ingurumen diputatu Jose Ignacio Asensioren hainbat.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbik zaborren errausketagatik 24 milioiko diru-laguntza jaso du, nahiz eta gas naturala erre argindarra lortzeko]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-2017an-24-milioiko-diru-laguntzak-jasotzen-ditu-hondakinak-erretzeagatik</link>
					<pubDate>2019-02-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-2017an-24-milioiko-diru-laguntzak-jasotzen-ditu-hondakinak-erretzeagatik</guid>
					<description><![CDATA[<p>EH BILDU legebiltzarkide taldeak eskatuta, otsailaren 13an Gorka Buenok Ekologistak Martxan Zero Zabor Bizkaian plataformaren izenean agerraldia egin du Gasteizko Parlamentuko&nbsp; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Batzordean, Bizkaiko Zabalgarbi erraustegiaren arazo eta alderdi ezkutuak mahai gainean jarriz.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbik 2005etik 600.000 tona eskoria lurperatu ditu kontrolik gabe, salatu du Zero Zabor Bizkaian-ek]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2018/09/18/zabalgarbik-2005etik-600-000-tona-eskoria-lurperatu-ditu-kontrolik-gabe-salatu-du-zzb-ek/</link>
					<pubDate>2018-09-18</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2018/09/18/zabalgarbik-2005etik-600-000-tona-eskoria-lurperatu-ditu-kontrolik-gabe-salatu-du-zzb-ek/</guid>
					<description><![CDATA[<p>ZZB Zero Zabor Bizkaian plataformak salatu du 2005etik gaurdaino Zabalgarbi erraustegiak 600.000 tona eskoria &ndash;hondakin nahasiak erretzeak utzitakoak&ndash; isuri dituztela Bizkaiko zabortegietan eta hori kontrol egokirik gabe egin duela, prozesuaren kalitatea bermatzen duen Gaiker fundazioak horretarako legezko akreditaziorik ez daukalako.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gipuzkoako zaborrak Bizkairako bidean: GuraSOS eta ELAren erreakzioak]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/gipuzkoako-zaborrak-bizkairako-bidean-gurasos-eta-elaren-erreakzioak</link>
					<pubDate>2018-05-16</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/gipuzkoako-zaborrak-bizkairako-bidean-gurasos-eta-elaren-erreakzioak</guid>
					<description><![CDATA[<p>Zalaparta sortu baitu Gipuzkoako zabor nahastuak Bizkaiko erraustegira eta zabortegi batera eramateko bi lurraldeetako agintariek daramaten negoziaketaren albisteak (ikusi <a href="http://www.argia.eus/albistea/gipuzkoako-60000-tona-nahasi-bizkaiko-erraustegirako-bidean-eta-garestitzen">Gipuzkoako 60.000 tona nahasi, Bizkaiko erraustegirako bidean&hellip; eta garestitzen</a>) laster hasi dira &ndash;sare sozialetako iritzi ugariez gain&ndash; eragile sozialen erreakzioak ezagutzen. Lehenetakoak izan dira GuraSOS elkartea eta ELA sindikatua. Hona zabaldu dituzten idatziak:</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Gipuzkoako 60.000 tona nahasi, Bizkaiko erraustegirako bidean... eta garestitzen]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/gipuzkoako-60000-tona-nahasi-bizkaiko-erraustegirako-bidean-eta-garestitzen</link>
					<pubDate>2018-05-15</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/gipuzkoako-60000-tona-nahasi-bizkaiko-erraustegirako-bidean-eta-garestitzen</guid>
					<description><![CDATA[<p>Mallabiako udalak ukaturik baimena Gipuzkoatik 60.000 hondakin nahasi bertako zabortegira eraman ditzaten, Bizkaiko Foru Aldundiak sartu du eskua operazioan eta Gipuzkoari bi aukera eskaini dizkio: edo tona horiek Zabalgarbiko erraustegira eramatea, edo zaborrok beste TMBren batean tratatu ondoren eramatea Bizkaira, beti ere bi operazioetako edozeinetan sortuko diren koste gehigarriak pagatuz.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[ZABALGARBI, BOROA, CASTEJON ETA ITOIZ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/1761/zabalgarbi-boroa-castejon-eta-itoiz</link>
					<pubDate>2017-11-28</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/1761/zabalgarbi-boroa-castejon-eta-itoiz</guid>
					<description><![CDATA[<div class='edukitestu'>Bizkaian eta Nafarroan ere herritarren mobilizazioak gertatzen ari dira beste lau proiektu handiren aurka: Bizkaian, Zabalgarbiko errausketa-planta eta Boroako (Zornotza) zentral termikoa, eta Nafarroan, Itoizko urtegia eta Castejongo zentral termikoa. Herri-talde batzuek eta talde ekologistek proiektu horiek ekarriko duten ondorio eta eragin ekologiko larria argudiatzen dute oposizioa egiteko. Gainera, proiektu hauek abiarazi baino lehen informazioa ez dutela osorik ematen esaten dute, eta... [+]</div>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbiri diru-laguntzak kentzea eztabaidatuko du Europako Legebiltzarrak asteartean]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/11/24/errausketaren-negozio-zikina-bilbotik-dator-adibidea/</link>
					<pubDate>2017-11-24</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/11/24/errausketaren-negozio-zikina-bilbotik-dator-adibidea/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Azaroaren 28an Europako Parlamentuko ITRE Industria, Ikerketa eta Energiaren batzordeak bozkatuko du zabor nahasi/errefusentzako diru-laguntzak Europar Batasunaren Zuzentarau berritik kanpo uztea. Honek bete-betean harrapatuko luke Bizkaiko Zabalgarbi erraustegia. ZWE Zero Waste Europek salatzen du Bilboko erraustegiak erakusten duela argien nola energia berriztagarrientzako diru-laguntzak desbideratzen diren negozio zikin baina etekin handikoen eskuetaraino.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Hondakin politikan aldaketa sakonak eskatu dituzte Bizkaiko Zero Zabor plataformaren aurkezpenean]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/05/17/hondakin-politikan-aldaketa-sakonak-eskatu-dituzte-bizkaiko-zero-zabor-plataformaren-aurkezpenean/</link>
					<pubDate>2017-05-17</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/05/17/hondakin-politikan-aldaketa-sakonak-eskatu-dituzte-bizkaiko-zero-zabor-plataformaren-aurkezpenean/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Hondakinak kudeatzeko errausketarik gabeko sistema berri baten aldeko aldarria egin du maiatzaren 17an &ndash;Birziklapenaren Nazioarteko Egunean&ndash; Bilbon aurkeztu den Bizkaiko Zero Zabor plataformak. Aldundiak astelehenean <a href="http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/05/16/bi-urte-beranduago-bizkaiak-ez-duela-g-birziklatzen-aitortu-du-ahaldun-nagusiak/http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2017/05/16/bi-urte-beranduago-bizkaiak-ez-duela-g-birziklatzen-aitortu-du-ahaldun-nagusiak/" target="_blank">zabaldutako datuek</a> azken urteetako kudeaketaren porrota agerian utzi dute, plataformako kidearen esanetan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Artseniko kutsadura Zabalgarbi ondoan: ondo eta azkar ikertu beharra dago]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/06/30/artseniko-kutsadura-zabalgarbi-ondoan-ondo-eta-azkar-ikertu-beharra-dago/</link>
					<pubDate>2016-06-30</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/06/30/artseniko-kutsadura-zabalgarbi-ondoan-ondo-eta-azkar-ikertu-beharra-dago/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Zabalgarbi inguruan artsenikoa hirukoiztu egin dela azaldu du <em>Berrian</em> I&ntilde;aki Petxarroman kazetariak. Aste bete geroago Fernando Palacios ikerlariak dio erraustegiaren inguruko landarerik eta horiekin bazkatutako animaliarik ez litzatekeela jan behar.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbik ez du jarraitzen eskorien kutsadura kontrolatzeko europar araudia]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-ez-du-jarraitzen-eskorien-kutsadura-kontrolatzeko-europar-araudia</link>
					<pubDate>2016-06-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbik-ez-du-jarraitzen-eskorien-kutsadura-kontrolatzeko-europar-araudia</guid>
					<description><![CDATA[<p>Errauskailuak ez ditu egin dioxina eta furanoen kontzentrazioa neurtzeko azterketak. Laginak ere modu irregularrean hartu ditu, txosten baten arabera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Birziklapenari eta errausketari buruzko datuak manipulatzea leporatu diote ekologistek Bizkaiko Foru Aldundiari]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/birziklapenari-eta-errausketari-buruz-manipulatutako-datuak-zabaltzea-leporatu-dio-ekologistak-martxanek-bizkaiko-foru-aldundiari</link>
					<pubDate>2016-03-04</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/birziklapenari-eta-errausketari-buruz-manipulatutako-datuak-zabaltzea-leporatu-dio-ekologistak-martxanek-bizkaiko-foru-aldundiari</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bizkaiko Foru Aldundiak hondakinen kudeaketari buruz zabaltzen dituen datuetan &ldquo;manipulazio larriak daude&rdquo;, esan du gaur Gorka Bueno EHUko irakasleak, Ekologistak Martxan taldearen izenean Bizkaiko Batzar Nagusietako Eskaeretarako eta Herritarren Hartu-emanerako Batzordean egindako agerraldian. Okerreko datuak, besteak beste, Europar Batasuneko araudiekin bat ez datozen zenbaketa-metodologiak erabiltzearen ondoriozkoak dira, agerraldiaren ostean <a href="http://sarea.ekologistakmartxan.org/index.php/s/Cc1WLN93be0s9KH" target="_blank">zabaldu duten txostenean</a> irakur daitekeenez.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lemoizko zabortegia berriz ireki dute, Zabalgarbitik 100.000 tona eramateko]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/02/08/jata-zabortegia-berriz-irekita-egunero-450-tona-hartuko-ditu-zabalgarbitik/</link>
					<pubDate>2016-02-08</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/02/08/jata-zabortegia-berriz-irekita-egunero-450-tona-hartuko-ditu-zabalgarbitik/</guid>
					<description><![CDATA[<p>2013tik geldirik zegoen Jata zabortegia &ndash;Lemoiz eta Jatabe udalerrien eremuan, Uribe Kostan&ndash; berriro ireki du Bizkaiko Foru Aldundiak, Zabalgarbiko TMBtik ateratako hondakinak bertan pilatzeko.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbik erretako hondakinen %85 birziklagarria zen eta %1,6 arriskutsua]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/01/07/zabalgarbik-erretako-hondakinen-85-birziklagarri-zen/</link>
					<pubDate>2016-01-07</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2016/01/07/zabalgarbik-erretako-hondakinen-85-birziklagarri-zen/</guid>
					<description><![CDATA[<p>2014an Bilboko <a href="http://www.zabalgarbi.com/eu/index.html" target="_blank">Zabalgarbi</a> errauskailuak kiskali zituen 100 kilo hondakinetatik 31 hondar organikoz osatua zen, enpresak berak Eusko Jaurlaritzari emandako datuen arabera.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbi, karbono dioxido gehien isurtzen duten enpresen artean]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbi-karbono-dioxido-gehien-isurtzen-duten-enpresen-artean-dago-datu-ofizialen-arabera</link>
					<pubDate>2015-10-07</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/zabalgarbi-karbono-dioxido-gehien-isurtzen-duten-enpresen-artean-dago-datu-ofizialen-arabera</guid>
					<description><![CDATA[<p>Bizkaiko errauskailuak 2014an bosgarren postuan amaitu zuen Euskal Herriko enpresa isurtzaileenen artean.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bizkaiko Aldundiak emandako birziklatze datuak gezurtatu ditu Ekologistak Martxanek ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bizkaiko-aldundiak-emandako-birziklatze-datuak-gezurtatu-ditu-ekologistak-martxanek</link>
					<pubDate>2015-03-25</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bizkaiko-aldundiak-emandako-birziklatze-datuak-gezurtatu-ditu-ekologistak-martxanek</guid>
					<description><![CDATA[<p>Ekologistak Martxan taldeak ezbaian jarri ditu Bizkaiko Foru Aldundiak emandako 2014ko birziklatze datuak, okerreko metodologian oinarrituta daudela argudiatuta. <a href="http://www.argia.eus/fitx/bestelakoak/bizkaia-hondakin.pdf" target="_blank">Gorka Bueno EHUko irakasleak egindako azterketak </a>xehe jasotzen ditu Aldundiari egotzi dizkioten huts metodologikoak.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Europako patronalak lepoa moztu nahi dio Ekonomia Zirkularrari]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/europako-patronalak-lepoa-moztu-nahi-dio-ekonomia-zirkularrari</link>
					<pubDate>2015-02-10</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/europako-patronalak-lepoa-moztu-nahi-dio-ekonomia-zirkularrari</guid>
					<description><![CDATA[<p>Jean-Claude Juncker Europako Batzordearen lehendakari izendatu eta berehala pikutara bidali dute Ekonomia Zikularrerako araudi berria. Gero jakin da atzetik bultzaka aritu direla BusinessEurope lobbyak biltzen dituen korporazio handietako ugazabak. Kolpe berean kixkali dituzte genero berdintasuna sustatzeko zenbait arau ere.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[5. edukiontzia Sopelan: %16ko tasa ezin gainditu eta jasotakoa errauskailura]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2014/11/12/sopelako-udala-kezkatuta-5-edukiontziaz-an-dirauelako/</link>
					<pubDate>2014-11-12</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2014/11/12/sopelako-udala-kezkatuta-5-edukiontziaz-an-dirauelako/</guid>
					<description><![CDATA[<p>Sopelako udalak prentsa ohar bidez adierazi du organikoarentzako borondatezko edukiontzia ezarri arren (5. edukiontzia) birziklatze tasak %16ean jarraitzen duelako.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbi errauskailuaren negozioa dirulaguntza publikoetan oinarritzen da]]></title>
					<link>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2014/02/07/zabalgarbi-errauskailuaren-negozioa-dirulaguntza-publikoetan-oinarritzen-da/</link>
					<pubDate>2014-02-07</pubDate>
					<guid>http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2014/02/07/zabalgarbi-errauskailuaren-negozioa-dirulaguntza-publikoetan-oinarritzen-da/</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Ekologistak Martxan mugimenduak Zabalgarbiren energiazko eraginkortasuna, negozio eredua eta kutsaduraren kontrola auzitan jartzen dituen txostena zabaldu berri du.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bizkaiko zaborren formula]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2359/bizkaiko-zaborren-formula</link>
					<pubDate>2013-02-27</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/2359/bizkaiko-zaborren-formula</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	Bizkaiak azpiegitura berri bat dauka orain lurraldeko zaborrak tratatzeko: Arraiz mendian eraikitako TMB (Tratamendu Mekaniko-Biologikoa) delakoa. Inaugurazio ekitaldian Jose Luis Bilbao ahaldun nagusiak Gipuzkoari eztenkada bota zion. Benetan al da inbidia emateko modukoa Arraizkoa?</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zabalgarbiko errauskailua ez handitzeko lehen pausoak eman ditu Bizkaiko Foru Aldundiak ]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/albistea/bizkaiko-foru-aldundiak-zabalgarbi-ii-ez-eraikitzeko-lehen-pausoak-eman-ditu</link>
					<pubDate>2012-02-17</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/albistea/bizkaiko-foru-aldundiak-zabalgarbi-ii-ez-eraikitzeko-lehen-pausoak-eman-ditu</guid>
					<description><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.euskalnet.net/alobizirik/zabalgarbi.htm" target="_blank" title="Zabalgarbira lotura">Zabalgarbi</a>ren bigarren errauste planta egitea bertan behera uztea proposatu du Iosu Madariaga<a href="http://www.bizkaia.net/home2/eu_index.asp" target="_blank" title="Bizkaiko Foru Aldundira lotura"> Bizkaiko Foru Aldundi</a>ko Ingurumen diputatuak Batzar Nagusietan.</p>
]]></description>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Errausketa Euskal Herrian]]></title>
					<link>https://www.argia.eus/argia-astekaria/1941/errausketa-euskal-herrian</link>
					<pubDate>2007-02-21</pubDate>
					<guid>https://www.argia.eus/argia-astekaria/1941/errausketa-euskal-herrian</guid>
					<description><![CDATA[<div class='edukitestu'>Gipuzkoan jarri nahi dituzten errauste-plantak azken belaunaldikoak dira, eta Euskal Herrian ez dago horrelakorik. Bizkaiko Zabalgarbi, esaterako, ziklo konbinatukoa da. Dauden beste errausteko leku asko kontrolik gabekoak dira, araudia hausten dutenak. Ez dute filtrorik ez babes neurririk. Esaterako, orain gutxi arte Arrasaten zegoena, edo oraindik Bermeon martxan dena.
<br></div><br>]]></description>
				</item>
			</channel>
		</rss>